Сравнить хостинги Selectel vs. Datacheap
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2007 | 2008 | ||
Серверы в | Россия | Россия | ||
Тестовый период | Нет | Нет | ||
Панель управления | Собственная | VMmanager | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Нет | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS SSD Gold (KVM) | 16 x 2.9 ГГц | 16Гб | 480 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 6400 RUB | |||
Windows VPS SSD Ultimate (KVM) | 16 x 2.9 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 3800 RUB | |||
Linux VPS SSD Ultimate (KVM) | 16 x 2.9 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 3200 RUB | |||
Linux VPS SSD Professional (KVM) | 8 x 2.9 ГГц | 8Гб | 120 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 1600 RUB | |||
Windows VPS SSD Advanced (KVM) | 4 x 2.9 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 1400 RUB | |||
Windows VPS SSD Medium (KVM) | 2 x 2.9 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 1000 RUB | |||
Linux VPS SSD Advanced (KVM) | 4 x 2.9 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 800 RUB | |||
Конфигурируемый (KVM) | 2 x 2.9 ГГц | 2Гб | 10 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 610 RUB | |||
Linux VPS SSD Medium (KVM) | 2 x 2.9 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 400 RUB | |||
Linux VPS SSD Start (KVM) | 2.9 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 200 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL61R-SSD | 4 x 18 x 2.3 ГГц | 768Гб | 4 x 1920 Гб | 100 Мбит/с | 144450 RUB | |||
PL31-SSD | 2 x 18 x 2.3 ГГц | 384Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 53000 RUB | |||
PL22-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 384Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 41000 RUB | |||
PL21-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 192Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 27900 RUB | |||
ST-06 | 2 x 12 x 2.6 ГГц | 256Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 26900 RUB | |||
PL11-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 96Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 23600 RUB | |||
St-09 | 2 x 10 x 2.6 ГГц | 256Гб | 2 x 900 Гб | 100 Мбит/с | 19400 RUB | |||
ST-05 | 2 x 10 x 3 ГГц | 256Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 18000 RUB | |||
BL11R-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 17000 RUB | |||
BL20-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 17000 RUB | |||
BL11-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
BL10-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
ST-04 | 2 x 10 x 2.5 ГГц | 256Гб | 2 x 900 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
EL30-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB | |||
EL30 | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 10000 RUB | |||
Auto 07 | 1 x 4 x 3.8 ГГц | 32Гб | 1 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 9000 RUB | |||
ST-03 | 2 x 8 x 2.6 ГГц | 128Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 8700 RUB | |||
EL20-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 8500 RUB | |||
EL10-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB | |||
EL10 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 6900 RUB | |||
ST-02 | 2 x 6 x 2.6 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 6300 RUB | |||
PL61XR-NVMe | 4 x 18 x 2.3 ГГц | 30Гб | 4 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 340017 RUB | |||
CL21R | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 62Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
CL21R-SSD | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
ST-01 | 2 x 6 x 2 ГГц | 32Гб | 1 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 4200 RUB | |||
CL21-SSD | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
CL21 | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
CL15R | 1 x 4 x 2.13 ГГц | 24Гб | 4 x 500 Гб | 100 Мбит/с | 3500 RUB |
Отзывы
С февраля держу физический сервер тут. Выбор сделал исходя из приемлимой конфигурации, поэтому за большой выбор отдельный плюс. Аптайм очень высокий, а ТП очень сильно выручали, когда я где-то косячил. Защита от DDoS на хорошем уровне. Круто, что компания не стоит на месте и постоянно развивается, добавляя новые услуги. Буду продолжать сотрудничество.
отличный хостинг
-
Рекомендую
Этот ЦОД приятно удивил соотношением цены и качества услуг. Решения принимают быстро, круглосуточный и беспроблемный доступ к оборудованию и быстрая реакция на наши запросы. Рекомендую !
скорость тех. поддержки
Пока не обнаружены минусы.
Рекомендую
Один из лучших провайдеров, с которым работали и которого могу рекомендовать. С очень хорошей техподдержкой, помнится, пару раз выручали очень дельными советами. За год работы какого-либо негатива, связанного с провайдером, не припомню.
хорошая скорость
за все время работы не было
Рекомендую
Сайты работают быстро и стабильно, без каких-либо сбоев. Сервис предоставляет отличные условия для каждого пользователя. Ценю эту надежность и стабильность, особенно учитывая, что работаю с этим хостингом уже несколько лет. Спасибо, ребята вы молодцы !
Стоимость и быстрая поддержка
Не выявлено
Рекомендую
Неплохой хостинг - пользуемся уже далеко не первый месяц. В целом всё устраивает - скорость работы сайта довольно неплохая, ну и по цене в общем то устраивает. Техподдержка отвечает достаточно оперативно. За всё время пользования каких-либо сбоев не наблюдалось - всё стабильно.
Цена и скорость, бесперебойная работа систем
Нет
Рекомендую
Пользуемся хостингом уже больше года. Не было поводов пожалеть в своем выборе. Скорость всегда хорошая, сайты стабильно работают, даже в пиковые нагрузки, по вечерам. К тому же, я уверена за безопасность. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов пишу в техподдержку, мне всегда помогают, иногда бывает не сразу, если вопрос сложный, но сутками ответа я тоже никогда не ждала. В целом, мне всё нравится, рекомендую!
Стоимость и скорость
Нет
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Отличная техподдержка, всегда стараются помочь в любое время суток. Можно подобрать сервер в конфигураторе - очень удобно. Но если выберете готовую конфигурацию, ее не получится изменить, поэтому если нужны кастомные настройки - это только конфигуратор.
скорость, техподдержка
Невозможность кастомизации
Рекомендую