Сравнить хостинги Selectel vs. Рег.ру
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2007 | 2007 | ||
Серверы в | Россия | Россия | ||
Тестовый период | Нет | 0 дней | ||
Панель управления | Собственная | ISP manager, Parallels Plesk, cPanel | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Нет | Отсутствует |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | 1 | ||
Пинг | Нет данных | 5 | ||
Нагрузка | Нет данных | 200 | ||
Поддержка | Нет данных | 36 минут |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-3 | 40 Гб SSD | 70 | ∞ | ∞ | 1599 RUB | |||
VIP-2 | 30 Гб SSD | 50 | ∞ | ∞ | 1099 RUB | |||
VIP-1 | 20 Гб SSD | 30 | ∞ | ∞ | 899 RUB | |||
Host-3 | 27 Гб SSD | 30 | ∞ | ∞ | 544 RUB | |||
Host-1 | 17 Гб SSD | 15 | ∞ | ∞ | 362 RUB | |||
Host-B | 25 Гб SSD | 1 | ∞ | ∞ | 306 RUB | |||
Host-0 | 12 Гб SSD | 7 | ∞ | ∞ | 225 RUB | |||
Host-A | 7 Гб SSD | 1 | ∞ | ∞ | 169 RUB | |||
Host-Lite | 7 Гб SSD | 15 | 0 | ∞ | 152 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win-7 | 16 x 2 ГГц | 32Гб | 500 Гб SSD | ∞ | XEN | 27047 RUB | |||
Win-6 | 8 x 2 ГГц | 16Гб | 400 Гб SSD | ∞ | XEN | 14898 RUB | |||
WinTurbo-12 | 12 x 5 ГГц | 24Гб | 400 Гб NVMe | ∞ | KVM | 8642 RUB | |||
Win-5 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 200 Гб SSD | ∞ | XEN | 7402 RUB | |||
WinTurbo-10 | 10 x 5 ГГц | 20Гб | 360 Гб NVMe | ∞ | KVM | 6900 RUB | |||
WinTurbo-9 | 9 x 5 ГГц | 18Гб | 320 Гб NVMe | ∞ | KVM | 5759 RUB | |||
WinTurbo-8 | 8 x 5 ГГц | 16Гб | 280 Гб NVMe | ∞ | KVM | 4918 RUB | |||
WinTurbo-7 | 7 x 5 ГГц | 14Гб | 240 Гб NVMe | ∞ | KVM | 4327 RUB | |||
WinTurbo-6 | 6 x 5 ГГц | 12Гб | 200 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3836 RUB | |||
Win-4 | 4 x 2 ГГц | 4Гб | 100 Гб SSD | ∞ | XEN | 3659 RUB | |||
WinTurbo-5 | 5 x 5 ГГц | 10Гб | 160 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3195 RUB | |||
Cloud - 6 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 3190 RUB | |||
SSD-VPS-5 | 4 x 2.4 ГГц | 8Гб | 45 Гб SSD | ∞ | OVZ | 2890 RUB | |||
Cloud - 5 | 2 x 2 ГГц | 6Гб | 60 Гб SSD | ∞ | KVM | 2490 RUB | |||
WinTurbo-4 | 4 x 5 ГГц | 8Гб | 120 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2474 RUB | |||
Win-3 | 2 x 2 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | XEN | 1921 RUB | |||
WinTurbo-3 | 6 x 5 ГГц | 6Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1913 RUB | |||
Cloud - 4 | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ | KVM | 1790 RUB | |||
SSD-VPS-4 | 2 x 2.4 ГГц | 4Гб | 30 Гб SSD | ∞ | OVZ | 1690 RUB | |||
WinTurbo-2 | 2 x 5 ГГц | 4Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1242 RUB | |||
Cloud - 3 | 2 x 2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 899 RUB | |||
Win-2 | 2 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD | ∞ | XEN | 878 RUB | |||
SSD-VPS-3 | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 25 Гб SSD | ∞ | OVZ | 809 RUB | |||
Win-1 | 2 ГГц | 0.5Гб | 15 Гб SSD | ∞ | XEN | 579 RUB | |||
Cloud - 2 | 2 x 2 ГГц | 0.5Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 449 RUB | |||
SSD-VPS-2 | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD | ∞ | OVZ | 399 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL61R-SSD | 4 x 18 x 2.3 ГГц | 768Гб | 4 x 1920 Гб | 100 Мбит/с | 144450 RUB | |||
RD-50287 | 2 x 14 x 3 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 56350 RUB % | |||
PL31-SSD | 2 x 18 x 2.3 ГГц | 384Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 53000 RUB | |||
RD-50586 | 2 x 14 x 2.2 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 42100 RUB % | |||
PL22-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 384Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 41000 RUB | |||
RD-50079 | 2 x 12 x 2.2 ГГц | 64Гб | 2 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 30500 RUB % | |||
RD-50587 | 2 x 12 x 2.1 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 29900 RUB % | |||
PL21-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 192Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 27900 RUB | |||
RD-40714 | 2 x 8 x 2.9 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 24750 RUB % | |||
PL11-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 96Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 23600 RUB | |||
RD-50588 | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 32Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 23290 RUB % | |||
RD-50589 | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 32Гб | 2 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 22570 RUB % | |||
RD-30331 | 2 x 10 x 2.3 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 18900 RUB % | |||
BL11R-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 17000 RUB | |||
BL20-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 17000 RUB | |||
RD-40377 | 1 x 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 8 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 15500 RUB % | |||
BL11-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
BL10-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
EL30-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB | |||
EL30 | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 10000 RUB | |||
RD-50403 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 9599 RUB % | |||
EL20-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 8500 RUB | |||
EL10-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB | |||
EL10 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 6900 RUB | |||
RD-40454 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 6720 RUB % | |||
RD-41078 | 1 x 4 x 3.2 ГГц | 24Гб | 4 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 6640 RUB % | |||
RD-30307 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 5395 RUB % | |||
RD-50049 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 4 x 300 Гб | 100 Мбит/с | 5325 RUB % | |||
RD-30347 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 32Гб | 2 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 5325 RUB % | |||
RD-50038 | 2 x 4 x 2.13 ГГц | 16Гб | 2 x 300 Гб | 100 Мбит/с | 5200 RUB % | |||
PL61XR-NVMe | 4 x 18 x 2.3 ГГц | 30Гб | 4 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 340017 RUB | |||
CL21R | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 62Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
CL21R-SSD | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
RD-50015 | 1 x 4 x 2.13 ГГц | 12Гб | 4 x 300 Гб | 100 Мбит/с | 4920 RUB % | |||
RD-30223 | 1 x 4 x 2.13 ГГц | 12Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 4013 RUB % | |||
CL21-SSD | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
CL21 | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
CL15R | 1 x 4 x 2.13 ГГц | 24Гб | 4 x 500 Гб | 100 Мбит/с | 3500 RUB |
Отзывы
С февраля держу физический сервер тут. Выбор сделал исходя из приемлимой конфигурации, поэтому за большой выбор отдельный плюс. Аптайм очень высокий, а ТП очень сильно выручали, когда я где-то косячил. Защита от DDoS на хорошем уровне. Круто, что компания не стоит на месте и постоянно развивается, добавляя новые услуги. Буду продолжать сотрудничество.
отличный хостинг
-
Рекомендую
REG.RU НЕ ОТДАЕТ ДЕНЬГИ ЗА ПРОДАННЫЙ ДОМЕН Один из крупнейших регистраторов доменных имен России – компания REG.RU не отдает деньги за проданное через ее сервис доменное имя. Продавцу, доверившемуся REG.RU, не отдают 320 400 рублей. Сервис «Магазин доменов REG.RU» призван обеспечить безопасность проведения сделки между продавцом и покупателем доменного имени, гарантируя продавцу - получения согласованной суммы, а покупателю – передачу прав на приобретенное имя. 8 июля 2020 года через сервис «Магазин доменов» на сайте REG.RU была осуществлена продажа доменного имени. Сумма сделки составила 356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей, из которых 10% - 35 600 рублей, составила комиссия сервиса Магазина доменов REG.ru. Денежные средства от покупателя в размере 356 000 руб поступили на расчетный счет ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» 8 июля 2020 года. Сделка по передаче прав на доменное имя была закрыта 9 июля 2020 года. Права на доменное имя были переданы покупателю. В соответствии с письменной договоренностью, достигнутой между Продавцом и представителем сервиса Магазин доменов REG.ru – экспертом по продаже доменов REG.RU Натальей Шевлюгой, перечисление денежных средств, причитающихся Продавцу, в размере 320 400 рублей, должно было произойти в пятницу, 10 июля 2020 года. Крайней датой осуществления перевода была названа дата 13 июля 2020 года, понедельник. Как следует из письма Натальи Шевлюги, дата перевода была согласована с лицом, ответственным за перечисление средств
нет
врут, не выплачивают
Рекомендую
Отличный хостинг, сайт работает быстро и стабильно, на прошлом хостинге была плохая система безопасности постоянно совершались DDos-атаки и сайт постоянно вырубался. Как только перешёл на Reg.ru проблема разрешилась. Из недостатков на VPS резервное копирование нужно делать самому , в остальном всё устраивает.
Скорость , надежность
бэкап нужно делать самому
Рекомендую
Лучший хостинг для регистрации доменов, быстрая регистрация, множество вариантов оплаты в том числе безнал.
Удобный, надёжный
-
Рекомендую
Отличный хостинг, проверенный временем, более 7 лет на Reg.ru не решаемых проблем не было, Хостинг обладает большим количеством разных услуг, от регистрации доменов до администрирования, техподдержка проффи, отвечают быстро и по делу.
Надёжный, большой спектр услуг, грамотная техподдержка.
-
Рекомендую
Невероятно простой хостинг, отзывчивая и компетентная техническая поддержка, статьи на все виды проблем и их решения, богоподобные демократичные цены на услуги и удобный интерфейс. Целиком и полностью отдаю выбор будущих проектов под этот хостинг.
Цена, скорость , надёжность , поддержка
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Отличная техподдержка, всегда стараются помочь в любое время суток. Можно подобрать сервер в конфигураторе - очень удобно. Но если выберете готовую конфигурацию, ее не получится изменить, поэтому если нужны кастомные настройки - это только конфигуратор.
скорость, техподдержка
Невозможность кастомизации
Рекомендую