Сравнить хостинги Selectel vs. Ihor
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2007 | 2019 | ||
Серверы в | Россия | Россия, Финляндия | ||
Тестовый период | Нет | 0 дней | ||
Панель управления | Собственная | ISP manager, cPanel, VestaCP, Webmin, Fastpanel, BrainyCP, Hestia | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Нет | Отсутствует |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эксперт (CPanel) | 15 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 333 RUB % | |||
Бизнес (CPanel) | 10 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 227 RUB % | |||
Эксперт ISPManager | 15 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 150 RUB % | |||
Эконом (CPanel) | 5 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 141 RUB % | |||
Бизнес (ISP Manager) | 10 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 100 RUB % | |||
Эконом (ISP Manager) | 5 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 60 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum (EU) | 8 x 2.4 ГГц | 16Гб | 150 Гб SSD | ∞ | KVM | 5000 RUB % | |||
Platinum (RU) | 8 x 2.4 ГГц | 16Гб | 150 Гб SSD | ∞ | KVM | 4000 RUB % | |||
Aurum (EU) | 6 x 2.4 ГГц | 8Гб | 110 Гб SSD | ∞ | KVM | 3000 RUB % | |||
Aurum (RU) | 6 x 2.4 ГГц | 8Гб | 110 Гб SSD | ∞ | KVM | 2000 RUB % | |||
Argentum (EU) | 4 x 2.4 ГГц | 4Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1800 RUB % | |||
Argentum Plus | 5 x 2.4 ГГц | 6Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 1500 RUB | |||
Argentum (RU) | 4 x 2.4 ГГц | 4Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1200 RUB % | |||
Cuprum (EU) | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 900 RUB % | |||
Cuprum Plus | 3 x 2.4 ГГц | 3Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 900 RUB % | |||
Cuprum (RU) | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 600 RUB % | |||
Ferrum (EU) | 2.4 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB % | |||
Ferrum (RU) | 2.4 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 300 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL61R-SSD | 4 x 18 x 2.3 ГГц | 768Гб | 4 x 1920 Гб | 100 Мбит/с | 144450 RUB | |||
PL31-SSD | 2 x 18 x 2.3 ГГц | 384Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 53000 RUB | |||
PL22-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 384Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 41000 RUB | |||
PL21-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 192Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 27900 RUB | |||
PL11-SSD | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 96Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 23600 RUB | |||
BL11R-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 17000 RUB | |||
BL20-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 17000 RUB | |||
BL11-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
BL10-SSD | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | |||
EL30-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB | |||
EL30 | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 10000 RUB | |||
EL20-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 8500 RUB | |||
EL10-SSD | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB | |||
EL10 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 6900 RUB | |||
Intel Xeon E5-1620 | 1 x 4 x 3.5 ГГц | 8Гб | 1 x 500 Гб | 1000 Мбит/с | 5950 RUB % | |||
Intel Xeon E3-1230 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 1 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 5550 RUB % | |||
PL61XR-NVMe | 4 x 18 x 2.3 ГГц | 30Гб | 4 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 340017 RUB | |||
CL21R | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 62Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
CL21R-SSD | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
CL21-SSD | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
CL21 | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
CL15R | 1 x 4 x 2.13 ГГц | 24Гб | 4 x 500 Гб | 100 Мбит/с | 3500 RUB | |||
Intel Xeon 5620 | 1 x 4 x 2.4 ГГц | 4Гб | 1 x 500 Гб | 1000 Мбит/с | 3300 RUB % |
Отзывы
С февраля держу физический сервер тут. Выбор сделал исходя из приемлимой конфигурации, поэтому за большой выбор отдельный плюс. Аптайм очень высокий, а ТП очень сильно выручали, когда я где-то косячил. Защита от DDoS на хорошем уровне. Круто, что компания не стоит на месте и постоянно развивается, добавляя новые услуги. Буду продолжать сотрудничество.
отличный хостинг
-
Рекомендую
Хостинг с вопросами. Со скоростью/доступностью все в целом ок (бывают лаги редкие), но техподдержка - атас. Неграмотная, хамоватая. Ну такое, на троечку, короче. Скоро буду менять хостинг, как только закончится оплата
работает
техподдержка хамская
Рекомендую
Месяц назад перешел на этот хостинг. Перешёл по нескольким причин, во первых удобная панель управления. Во вторых здесь на мой взгляд здесь удобно собрать по нормальной цене под себя выделенный сервер. Конечно есть и небольшие минусы, такие как скорость ответа тех поддержки, она здесь иногда долгая.
Скорость
иногда скорость ответов тех поддержки долгая.
Рекомендую
Пользуюсь этим хостингом три месяца. Что меня привлекло, это то что здесь достаточно дешевые тарифы на сам хостинг. Сейчас пользуюсь тарифом БИЗНЕС ISPManager, и мне его вполне хватает на пару сайтов. Страницы погружаются быстро, и сайт всегда виден. Есть проблемы с тех поддержкой, то быстро отвечают, то приходится ждать
Цена, удобный личный кабинет
иногда на почту приходит спам
Рекомендую
Недавно наткнулся на этот сайт, думал очередной скам. Решился попробывать могу сказать что был удивлён работой хостинга. VPN работает уже 2 месяца и справляется с роботой, а самое главное это бесплатно. Очень доволен работой, рекомендую!
Он бесплатный и довольно удобный
бывает , что лагает
Рекомендую
По началу пользовался только хостингом тарифом эксперт, хватает на три сайта за глаза. Сейчас пару месяцев уже выделенный сервер у них арендую.Самое простое железо, для несложных задач меня вполне устраивает. Работает стабильно это главное.
цены,
пока не увидел
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Отличная техподдержка, всегда стараются помочь в любое время суток. Можно подобрать сервер в конфигураторе - очень удобно. Но если выберете готовую конфигурацию, ее не получится изменить, поэтому если нужны кастомные настройки - это только конфигуратор.
скорость, техподдержка
Невозможность кастомизации
Рекомендую