Сравнить хостинги WebHOST1 vs. Smartape
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2008 | 2012 | ||
Серверы в | Россия, Израиль, Молдова, Нидерланды, США | Россия, Чехия | ||
Тестовый период | 30 дней | 14 дней | ||
Панель управления | Собственная, ISP manager, VestaCP | ISP manager, VestaCP | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Отсутствует | Отсутствует |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 90 GB | 90 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 2700 RUB % | |||
VIP 70 GB | 70 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 2100 RUB % | |||
VIP 50 GB | 50 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 1600 RUB % | |||
NVME 35 GB | 35 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 550 RUB % | |||
Безлимитный 2.0 (Битрикс) | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 495 RUB % | |||
NVME 25 GB | 25 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 410 RUB % | |||
NVME 15 GB | 15 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
Безлимитный 2.0 | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 295 RUB % | |||
NVME 5 GB | 5 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 140 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Гипер | 16 x 2.4 ГГц | 32Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 9995 RUB % | |||
SSD Ультра | 12 x 2.4 ГГц | 16Гб | 60 Гб SSD | ∞ | KVM | 5995 RUB % | |||
VDS Все включено SSD 100 | 6 x 2.8 ГГц | 8Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 5500 RUB % | |||
Ультра | 12 x 2.4 ГГц | 16Гб | 320 Гб | ∞ | KVM | 4995 RUB % | |||
SSD Мега | 8 x 2.4 ГГц | 8Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 3495 RUB % | |||
VDS NVME 100 | 6 x 2.5 ГГц | 8Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3420 RUB % | |||
VDS NVME 80 | 6 x 2.5 ГГц | 6Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2760 RUB % | |||
Мега | 8 x 2.4 ГГц | 8Гб | 180 Гб | ∞ | KVM | 2695 RUB % | |||
VDS NVME 60 | 4 x 2.5 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2100 RUB % | |||
SSD Бизнес | 6 x 2.4 ГГц | 4Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 1895 RUB % | |||
Бизнес | 6 x 2.4 ГГц | 4Гб | 100 Гб | ∞ | KVM | 1495 RUB % | |||
VDS NVME 40 | 2 x 2.5 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1220 RUB % | |||
SSD Профи | 4 x 2.4 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 1095 RUB % | |||
Профи | 4 x 2.4 ГГц | 2Гб | 60 Гб | ∞ | KVM | 895 RUB % | |||
MD VDS SSD 40 | 2 x 2.8 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 880 RUB % | |||
SSD Стандарт | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 10 Гб SSD | ∞ | KVM | 695 RUB % | |||
VDS NVME 20 | 2.5 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 660 RUB % | |||
NL NVMe 40 | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 620 RUB % | |||
Стандарт | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 30 Гб | ∞ | KVM | 595 RUB % | |||
IL SSD 40 | 2 x 2.7 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB % | |||
USA SSD 40 | 2 x 2.8 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB % | |||
Старт | 2.4 ГГц | 0.5Гб | 15 Гб | ∞ | KVM | 395 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartDedic Silver-960SR | 2 x 12 x 2.1 ГГц | 256Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 39990 RUB | |||
SmartDedic E5-4200HR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 256Гб | 2 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 34990 RUB | |||
SmartDedic Silver-482SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 256Гб | 1 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 29990 RUB | |||
SmartDedic E5-4002HR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 128Гб | 1 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 23990 RUB | |||
SmartDedic Silver-480SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 22990 RUB | |||
SmartDedic E5-482SR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 19990 RUB | |||
2 x Intel Xeon E5 2690v4 - 256GB DDR4 - IL | 2 x 14 x 2.8 ГГц | 256Гб | 2 x 1920 Гб | 1000 Мбит/с | 18000 RUB % | |||
SmartDedic Silver-245SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 17990 RUB | |||
2 x Intel Xeon E5 2680v4 - 256 DDR4 | 2 x 14 x 2.8 ГГц | 256Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 16000 RUB % | |||
2 x Intel Xeon E5 2667v4 - 128 GB DDR4 - NL | 2 x 8 x 2.8 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 1000 Мбит/с | 14000 RUB % | |||
SmartDedic E5-2240SR | 2 x 8 x 2.2 ГГц | 128Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 13990 RUB | |||
2 x Intel Xeon 2667v4 - 64 GB DDR4 - USA | 2 x 8 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 1000 Мбит/с | 12000 RUB % | |||
SmartDedic E3-485SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 10990 RUB | |||
2 x Intel Xeon E5-2667v2 - 64 GB DDR3 | 2 x 8 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 10000 RUB % | |||
SmartDedic E3-2200HR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 9890 RUB | |||
2 x Intel Xeon E5-2637v2 - 32 GB DDR3 | 2 x 4 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 8500 RUB % | |||
SmartDedic E5-1243HR | 2 x 6 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 8490 RUB | |||
SmartDedic SX2000R | 2 x 6 x 2.4 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 7490 RUB | |||
SmartDedic E3-243SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 7490 RUB | |||
2 x Intel Xeon 5645 - 32 GB DDR3 | 2 x 6 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 7000 RUB % | |||
SmartDedic E5-1241HR | 2 x 6 x 2.3 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 6990 RUB | |||
SmartDedic E3-242SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 6290 RUB | |||
SmartDedic E5-1244HR | 2 x 8 x 1.8 ГГц | 32Гб | 2 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 5990 RUB | |||
SmartDedic SX240R | 2 x 6 x 3 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 5590 RUB | |||
SmartDedic E3-1016HR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 5490 RUB | |||
SmartDedic SX1000R | 2 x 12 x 2.67 ГГц | 32Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 5390 RUB | |||
SmartDedic SE247 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 4990 RUB | |||
SmartDedic SX121R | 2 x 12 x 2.67 ГГц | 16Гб | 2 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 4690 RUB | |||
SmartDedic SE243 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 4590 RUB | |||
SmartDedic HX1000 | 1 x 4 x 2.5 ГГц | 8Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
SmartDedic SE121Q | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 16Гб | 2 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 3990 RUB | |||
SmartDedic SE1016 | 1 x 4 x 2.33 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 3790 RUB | |||
SmartDedic SE1008 | 2 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 3590 RUB | |||
SmartDedic SE120Q | 2 x 4 x 2.33 ГГц | 8Гб | 2 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 3490 RUB | |||
SmartDedic HX121 | 1 x 4 x 2.5 ГГц | 8Гб | 2 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 2990 RUB |
Отзывы
Адекватный провайдер с хорошими ценами на начальном уровне хостинга. Чтобы было понятнее, чуток подробнее. У меня небольшой блог на Вордпресс, посещаемость до 1000 уников/сутки. Но бывают аншлаги до 2-3к в сутки. На прежнем хостинге это приводило к перегрузке лимитов, все время надо было снижать нагрузку. За год, что пользуюсь этим, проблем не возникло ни разу. Бывают техпроблемы, иногда, друг друга не понимаем с поддержкой. Но импонирует, что провайдер нас слушает. Говоришь, что не хватает того и этого, реагируют правильно. Базу знаний правят, проблемы чинят. Очень жаль, что хостинг выше уровня, ИМХО, дороговат. Если сайт вырастет, придется искать счастья в других пенатах. Для личного сайта рекомендую.
цена , хороший аптайм.
-
Рекомендую
Отличный хостинг особенно за свою стоимость. За 2 года работы с ними не каких нареканий. Отличная тех поддержка которая быстро и качественно реагирует на ваши вопросы.
Техподдержка , цена
нету
Рекомендую
Хочется пару слов сказать про хостинг Webhost1.ru действительно надежный хостинг. Удобный интерфейс, очень понятно просто и без труда можно все найти. Хорошая поддержка, консультанты всегда помогут. Уже пользуюсь больше пол года, тьфу тьфу тьфу полет нормальный. Раньше пользовался таймвеб, по рекомендации посоветовали Вас. И нисколько не расстроен. Наоборот даже рад, теперь гораздо проще работать, нежели с предыдущими поставщиками хостинг услуг. Рекомендую.
Цена, скорость , поддержка
-
Рекомендую
Доброго времени суток! Услугами хостинг-компании Webhost1 пользуюсь еще с 2013 года. Сначала это был обычный хостинг, а уже почти год, как перешел на VDS-сервер. Очень порадовало то, что компания предоставляет бесплатно отдельный FTP-аккаунт для резервного копирования информации, что очень удобно. Сервер работает стабильно, никаких нареканий. Служба поддержки на все вопросы отвечает в считанные минуты, в любое время суток. Выгодные и гибкие тарифы. Одним словом - рекомендую!
Цена, скорость , надёжность , поддержка
Нет
Рекомендую
Пользуюсь хостинговыми услугами Smartape в первый раз. Выбрал за адекватную цену за безлимит. Техподдержка отличная и отвечает на вопросы быстро, в подарок получил домен в.ru зоне. Рекомендую всем, у кого большое кол-во сайтов.
Цена, техподдержка, домен в подарок
нет
Рекомендую
просто ужас. У них одни оферисты и боты. тех поддержка работает 9.00-17.00 суббота, воскресенье выходной. кто не верит проверьте. прочитал отзыв никиты-бота. зарегал у них домен больше 2 недель и до сих пор его ни разу не видел в браузере.
их не пересчитать. очень много
нет
Рекомендую
Ужасный хостинг, бывает висит целый день! Тех поддержка в выходные не работает! На претензии по качеству их хостинга, постоянно обвиняют тебя, якобы твои скрипты перегружают хостинг и стараются пересадить на более дорогостоящий тариф!!!
цена
поддержка, стабильность работы
Рекомендую
всегда общался нормально с техподдержкой, но тут нарвался на Рыбин Александр Сергеевич он либо не соответствует и не понимает либо просто зловредный не любит свою работу. и ненавидит пользователей которые к нему обращаются. не отвечает на сообщения по долгу а когда ответит то не по делу вообще.
быстрота внедрения, цена если покупать на длительный период, но не факт что этот период не уйдете
плохая техподдержка, и частые сбои в скорости и сервера
Рекомендую
Арендую VPS у Smartape, могу сказать что хостинг работает стабильно падений сервера не было, были проблемы с почтой обратился в техподдержку в кротчайшие сроки решили вопрос. Думаю один из лучших без лимитных хостингов на просторе РФ
Без лимитный, хорошая тех.поддержка, надёжный
Нет
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Работаю с WebHost1 более 5 лет, хороший стабильный хостинг, качество услуг полностью устраивают, поддержка отвечает быстро, во всяком случаи у меня не было дольше 30 минут, правда обращаюсь редко. Сайты стабильно работают, не виснут, не тормозят. Хостинг сравнительно дешёвый, а на минимальной оплате еще дают неограниченное количество сайтов.
Цена, скорость , надёжность , поддержка
-
Рекомендую