Обзор хостинга Datacheap (ДатаЧип)
Страна:
РоссияНа рынке с:
2008 г.Панель управления:
VMmanagerАдминистрирование:
ПлатноеУслуги:
VPS, Выделенный серверТехподдержка:
24/7Серверы:
РоссияТестовый период:
1 дней VPSЦена
Скорость
Надежность
Поддержка
Позиции в рейтинге
Тип виртуализации: VDS и VPS сервера на Hyper-V (13), VDS и VPS сервера на Virtuozzo (4).
О компании Datacheap
Компания ООО «Дельта» (дата-центр Datacheap.ru, расположенный в Москве).
Основные услуги:
- размещение оборудования (colocation)
- аренда выделенных серверов (dedicated)
- аренда виртуальных серверов (VPS/VDS хостинг)
- отель для майнинга (размещение ASIC и GPU ферм)
Дополнительные услуги:
- администрирование серверов и сетевого оборудования;
- организация резервного копирования на наших хранилищах;
- аренда серверной стойки;
- мониторинг работы серверов и оборудования;
- SSL сертификаты.
Тарифы Datacheap
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период |
---|---|---|---|---|
VMmanager | Платное | Есть | Нет | 1 дней |
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период | Трафик |
---|---|---|---|---|---|
VMmanager | Платное | Есть | Нет | Нет | ∞ |
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|
Тариф | Процессор | Память | Диск/Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS SSD Start (KVM) | 2.9 ГГц | 1 Гб | 20 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 200 RUB | ||
Linux VPS SSD Medium (KVM) | 2 x 2.9 ГГц | 2 Гб | 40 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 400 RUB | ||
Конфигурируемый (KVM) | 2 x 2.9 ГГц | 2 Гб | 10 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 610 RUB | ||
Linux VPS SSD Advanced (KVM) | 4 x 2.9 ГГц | 4 Гб | 80 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 800 RUB | ||
Windows VPS SSD Medium (KVM) | 2 x 2.9 ГГц | 2 Гб | 40 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 1000 RUB | ||
Windows VPS SSD Advanced (KVM) | 4 x 2.9 ГГц | 4 Гб | 80 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 1400 RUB | ||
Linux VPS SSD Professional (KVM) | 8 x 2.9 ГГц | 8 Гб | 120 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 1600 RUB | ||
Linux VPS SSD Ultimate (KVM) | 16 x 2.9 ГГц | 16 Гб | 240 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 3200 RUB | ||
Windows VPS SSD Ultimate (KVM) | 16 x 2.9 ГГц | 16 Гб | 240 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 3800 RUB | ||
Linux VPS SSD Gold (KVM) | 16 x 2.9 ГГц | 16 Гб | 480 Гб SSD | 5000 Гб | KVM | 6400 RUB |
Тариф | Процессор | Ядра / Частота | Память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-01 | 2 x Intel Xeon E5-2620 | 6 x 2 ГГц | 32 Гб | 1 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 4200 RUB | ||
ST-02 | 2 x IntelXeon E5-2630 v2 | 6 x 2.6 ГГц | 64 Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 6300 RUB | ||
ST-03 | 2 x IntelXeon E5-2650 v2 | 8 x 2.6 ГГц | 128 Гб | 2 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 8700 RUB | ||
Auto 07 | Intel Xeon E3-1270V6 | 4 x 3.8 ГГц | 32 Гб | 1 x 120 Гб | 100 Мбит/с | 9000 RUB | ||
ST-04 | 2 x IntelXeon E5-2670v2 | 10 x 2.5 ГГц | 256 Гб | 2 x 900 Гб | 100 Мбит/с | 13000 RUB | ||
ST-05 | 2 x IntelXeon E5-2690v2 | 10 x 3 ГГц | 256 Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 18000 RUB | ||
St-09 | 2 x IntelXeon E5-2660v3 | 10 x 2.6 ГГц | 256 Гб | 2 x 900 Гб | 100 Мбит/с | 19400 RUB | ||
ST-06 | 2 x IntelXeon E5-2690v3 | 12 x 2.6 ГГц | 256 Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 26900 RUB |
* Информация на странице может отличаться от реальной. Для уточнения деталей перейдите на сайт хостера
Контакты Datacheap
Телефоны:
+74956406410Адрес:
109089, Россия, г. Москва, ул. Угрешская дом 2 стр. 147E-mail:
info@datacheap.ruОставить отзыв о Datacheap
О чем пишут в отзывах про Datacheap
Преимущества
Цена
Хорошая
Скорость
Быстрая
Техническая поддержка
Отличная
Надежность
Хорошая
Недостатки
Цена
Высокая
Скорость
Низкая
Техническая поддержка
Не помогла
Надежность
Плохая
Этот ЦОД приятно удивил соотношением цены и качества услуг. Решения принимают быстро, круглосуточный и беспроблемный доступ к оборудованию и быстрая реакция на наши запросы. Рекомендую !
скорость тех. поддержки
Пока не обнаружены минусы.
Рекомендую