Сравнить хостинги WebHOST1 vs. Serverspace
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | VPS | ||
На рынке с | 2008 | 2008 | ||
Серверы в | Россия, Израиль, Молдова, Нидерланды, США | Россия, Нидерланды, США, Беларусь, Казахстан | ||
Тестовый период | 30 дней | Нет | ||
Панель управления | Собственная, ISP manager, VestaCP | Собственная | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Отсутствует | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 90 GB | 90 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 2700 RUB % | |||
VIP 70 GB | 70 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 2100 RUB % | |||
VIP 50 GB | 50 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 1600 RUB % | |||
NVME 35 GB | 35 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 550 RUB % | |||
NVME 25 GB | 25 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 410 RUB % | |||
NVME 15 GB | 15 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
NVME 5 GB | 5 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 140 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-WIN-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 39676 RUB | |||
VPS-WIN-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 34689 RUB | |||
VPS-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 34060 RUB | |||
VPS-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 29073 RUB | |||
VPS-WIN-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 28880 RUB | |||
VPS-WIN-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 28593 RUB | |||
VPS-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 26000 RUB | |||
VPS-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 24849 RUB | |||
VPS-WIN-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 23680 RUB | |||
VPS-WIN-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 23500 RUB | |||
VPS-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 20800 RUB | |||
VPS-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 19756 RUB | |||
VPS-WIN-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 19252 RUB | |||
VPS-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 16444 RUB | |||
VPS-WIN-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 12955 RUB | |||
VPS-WIN-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 10411 RUB | |||
VPS-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 10147 RUB | |||
VPS-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 8539 RUB | |||
VPS-WIN-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 7263 RUB | |||
VDS Все включено SSD 100 | 6 x 2.8 ГГц | 8Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 5500 RUB % | |||
VPS-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 5391 RUB | |||
VPS-WIN-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 3523 RUB | |||
VPS-WIN-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 3452 RUB | |||
VDS NVME 100 | 6 x 2.5 ГГц | 8Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3420 RUB % | |||
VDS NVME 80 | 6 x 2.5 ГГц | 6Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2760 RUB % | |||
VPS-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 2516 RUB | |||
VPS-WIN-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2465 RUB | |||
VPS-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2119 RUB | |||
VDS NVME 60 | 4 x 2.5 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2100 RUB % | |||
VPS-WIN-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1904 RUB | |||
VPS-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1529 RUB | |||
VPS-WIN-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 1457 RUB | |||
VPS-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1436 RUB | |||
IaaS VMware (VMware) | 3.1 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ | VMware | 1260 RUB | |||
VDS NVME 40 | 2 x 2.5 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1220 RUB % | |||
VPS-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 989 RUB | |||
VPS-WIN-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 898 RUB | |||
MD VDS SSD 40 | 2 x 2.8 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 880 RUB % | |||
VDS NVME 20 | 2.5 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 660 RUB % | |||
NL NVMe 40 | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 620 RUB % | |||
IL SSD 40 | 2 x 2.7 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB % | |||
USA SSD 40 | 2 x 2.8 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB % | |||
VPS-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 430 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x Intel Xeon E5 2690v4 - 256GB DDR4 - IL | 2 x 14 x 2.8 ГГц | 256Гб | 2 x 1920 Гб | 1000 Мбит/с | 18000 RUB % | |||
2 x Intel Xeon E5 2680v4 - 256 DDR4 | 2 x 14 x 2.8 ГГц | 256Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 16000 RUB % | |||
2 x Intel Xeon E5 2667v4 - 128 GB DDR4 - NL | 2 x 8 x 2.8 ГГц | 128Гб | 2 x 960 Гб | 1000 Мбит/с | 14000 RUB % | |||
2 x Intel Xeon 2667v4 - 64 GB DDR4 - USA | 2 x 8 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 1000 Мбит/с | 12000 RUB % | |||
2 x Intel Xeon E5-2667v2 - 64 GB DDR3 | 2 x 8 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 10000 RUB % | |||
2 x Intel Xeon E5-2637v2 - 32 GB DDR3 | 2 x 4 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 8500 RUB % | |||
2 x Intel Xeon 5645 - 32 GB DDR3 | 2 x 6 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 960 Гб | 100 Мбит/с | 7000 RUB % |
Отзывы
Адекватный провайдер с хорошими ценами на начальном уровне хостинга. Чтобы было понятнее, чуток подробнее. У меня небольшой блог на Вордпресс, посещаемость до 1000 уников/сутки. Но бывают аншлаги до 2-3к в сутки. На прежнем хостинге это приводило к перегрузке лимитов, все время надо было снижать нагрузку. За год, что пользуюсь этим, проблем не возникло ни разу. Бывают техпроблемы, иногда, друг друга не понимаем с поддержкой. Но импонирует, что провайдер нас слушает. Говоришь, что не хватает того и этого, реагируют правильно. Базу знаний правят, проблемы чинят. Очень жаль, что хостинг выше уровня, ИМХО, дороговат. Если сайт вырастет, придется искать счастья в других пенатах. Для личного сайта рекомендую.
цена , хороший аптайм.
-
Рекомендую
Отличный хостинг особенно за свою стоимость. За 2 года работы с ними не каких нареканий. Отличная тех поддержка которая быстро и качественно реагирует на ваши вопросы.
Техподдержка , цена
нету
Рекомендую
Хочется пару слов сказать про хостинг Webhost1.ru действительно надежный хостинг. Удобный интерфейс, очень понятно просто и без труда можно все найти. Хорошая поддержка, консультанты всегда помогут. Уже пользуюсь больше пол года, тьфу тьфу тьфу полет нормальный. Раньше пользовался таймвеб, по рекомендации посоветовали Вас. И нисколько не расстроен. Наоборот даже рад, теперь гораздо проще работать, нежели с предыдущими поставщиками хостинг услуг. Рекомендую.
Цена, скорость , поддержка
-
Рекомендую
Доброго времени суток! Услугами хостинг-компании Webhost1 пользуюсь еще с 2013 года. Сначала это был обычный хостинг, а уже почти год, как перешел на VDS-сервер. Очень порадовало то, что компания предоставляет бесплатно отдельный FTP-аккаунт для резервного копирования информации, что очень удобно. Сервер работает стабильно, никаких нареканий. Служба поддержки на все вопросы отвечает в считанные минуты, в любое время суток. Выгодные и гибкие тарифы. Одним словом - рекомендую!
Цена, скорость , надёжность , поддержка
Нет
Рекомендую
Я в разработке более трёх лет. Использовал много сервисов по аренде серверов: Cisco Umbrella, Quad9 и много других. Но в них мне не хватало гибкости настройки и удобности использования. Это всё я нашёл в Serverspace. Этот сервис на голову выше остальных. И это вовсе не преувеличение. Современный дизайн, удобство использования, отзывчивая поддержка, гибкая настройка серверов, шлюзов и сетей, возможность создавать базы на 1С, своё собственное хранилище - это всё, что делает Serverspace лучшим сервисом по аренде серверов. Теперь использую только его и всем рекомендую.
Дизайн, удобства
Нет
Рекомендую
Мой виртуальный сервер работает идеально. Но у меня не очень большой трафик на сайте, может быть поэтому. А так, очень толковая техническая поддержка, очень дружелюбный интерфейс в панели управления. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому сейчас пока не вижу причин рассматривать другие хостинги.
Поддержка, интерфейс панели управления
Не отмечал
Рекомендую
Добрый день. Хочу выразить благодарность за услуги вашего сервиса. На это у меня есть ряд причин: 1. Есть возможность использовать большую часть поддерживаемых ОС, нам нужны была старая версия Windows Server 2008, у конкурентов мы ее не нашли. 2. Удобная для нас тарификация, можно следить за расходом. 3. Дополнительный функционал, такой как резервное копирование и шаблоны. Удобный и понятный интерфейс. 4. Есть раздел помощь, с помощью которого мы нашли ответы на нужные вопросы, связанные с нашим сервером. Мы, например, с помощью инструкции настроили FTP сервер на Windows.
Удобство,
нет
Рекомендую
Мы частично перенесли нашу инфраструктуру в облако Serverspace. Проблем не возникло. Скорость работы нашей СУБД выросла раза в полтора. Масса вариантов по выбору ОС Windows и лицензий под нее порадовала. Месяц работы – полет нормальный. По уровню доступности и скорости реакции на проблемы – один из лучших провайдеров. Есть, конечно, варианты чуть подешевле, но я не вижу смысла переходить куда-то еще.
скорость
дороговато
Рекомендую
Я потестил серверы и в США и в Нидерландах. В обоих случаях работают быстро. Но в итоге остановился на VPS в Амстердаме, это ближе к нашей ЦА. Железо топовое. Хочу еще отметить быструю миграцию: сайт перенесли за ночь и без последствий. Основной плюс – что мне еще ни разу за полгода не приходилось решать реально серьезные проблемы. Те, что возникали, решались вместе с поддержкой оперативно.
всё ок
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Работаю с WebHost1 более 5 лет, хороший стабильный хостинг, качество услуг полностью устраивают, поддержка отвечает быстро, во всяком случаи у меня не было дольше 30 минут, правда обращаюсь редко. Сайты стабильно работают, не виснут, не тормозят. Хостинг сравнительно дешёвый, а на минимальной оплате еще дают неограниченное количество сайтов.
Цена, скорость , надёжность , поддержка
-
Рекомендую