Сравнить хостинги VDSina vs. DigitalOcean
Общая информация
Страна | Россия | США | ||
Услуги | VPS, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2013 | 2011 | ||
Серверы в | Россия, Нидерланды | Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Индия, Канада | ||
Тестовый период | Нет | Нет | ||
Панель управления | ISP manager, VestaCP | cPanel | ||
Техподдержка | 8/5 | 24/7 | ||
Администрирование | Нет | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-CPU VDS 8GB | 4 x 4.5 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 3600 RUB | |||
4 | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 2490 RUB | |||
Hi-CPU VDS 4GB | 2 x 4.5 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 1980 RUB | |||
3 | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 1080 RUB | |||
Hi-CPU VDS 2GB | 2 x 4.5 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 990 RUB | |||
Droplets 13 | 32 x 3.4 ГГц | 192Гб | 3840 Гб SSD | 12000Гб | KVM | 61440 RUB | |||
Droplets 12 | 24 x 3.4 ГГц | 128Гб | 2560 Гб SSD | 11000Гб | KVM | 40960 RUB | |||
2 | 2 x 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 630 RUB | |||
Hi-CPU VDS 1GB | 4.5 ГГц | 1Гб | 30 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 480 RUB | |||
Droplets 11 | 20 x 3.4 ГГц | 96Гб | 1920 Гб SSD | 10000Гб | KVM | 30720 RUB | |||
1 | 3.2 ГГц | 1Гб | 30 Гб NVMe | 32000Гб | KVM | 330 RUB | |||
Droplets 10 | 16 x 3.4 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | 9000Гб | KVM | 20480 RUB | |||
Droplets 9 | 12 x 3.4 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | 8000Гб | KVM | 15360 RUB | |||
Droplets 8 | 8 x 3.4 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | 7000Гб | KVM | 10240 RUB | |||
Droplets 7 | 6 x 3.4 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | 6000Гб | KVM | 5120 RUB | |||
Droplets 6 | 2 x 3.4 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | 4000Гб | KVM | 1280 RUB | |||
Droplets 4 | 2 x 3.4 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 960 RUB | |||
Droplets 5 | 3 x 3.4 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 960 RUB | |||
Droplets 3 | 3.4 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 960 RUB | |||
Droplets 2 | 3.4 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | 2000Гб | KVM | 640 RUB | |||
Droplets 1 | 3.4 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 320 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 x 4 x 4.2 ГГц | 30Гб | 1 x 350 Гб | 100 Мбит/с | 9990 RUB | |||
Dedicated CPU 6 | 1 x 40 x 3.4 ГГц | 160Гб | 1 x 500 Гб | 1000 Мбит/с | 76800 RUB | |||
Dedicated CPU 5 | 1 x 32 x 3.4 ГГц | 128Гб | 1 x 400 Гб | 1000 Мбит/с | 61440 RUB | |||
Dedicated CPU 4 | 1 x 16 x 3.4 ГГц | 64Гб | 1 x 200 Гб | 1000 Мбит/с | 30720 RUB | |||
Dedicated CPU 3 | 1 x 8 x 3.4 ГГц | 32Гб | 1 x 100 Гб | 1000 Мбит/с | 15360 RUB | |||
Dedicated CPU 2 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 16Гб | 1 x 50 Гб | 1000 Мбит/с | 7680 RUB | |||
Dedicated CPU 1 | 1 x 2 x 3.4 ГГц | 8Гб | 1 x 25 Гб | 1000 Мбит/с | 3840 RUB |
Отзывы
С серверов этой компании рассылается бесперебойное количество спама. Сервера данному хостеру предоставляет провайдер mchost. Направил жалобу со всей информацией им + готовлю жалобу со всеми данными в роскомнадзор. В телеграмм чате, который указан у них в контактах пишут какие-то неадекваты.
.
перечислены в отзыве
Рекомендую
Арендую 2 сервера у VDSina. Из плюсов: быстрая загрузка страниц, трафик анлим, можете загружать свой ISO и устанавливать свое ПО, хороший аптайм. Не могу сказать что это минус но панель управления у них своя, достаточно информативная и понятная но нужно привыкнуть к ней. В целом Хостинг очень хороший.
Написал в отзыве
особых минусов нет
Рекомендую
Отличный сервис. Бесперебойная работа. Оперативно отвечает ТП! Рекомендую всем своим клиентам. Не очень дешево, но например она спокойно тянет 4 биржевых бота на 1м сервере! что в итоге получается выгодно. И есть щедрая реферальная программа.
Хороший аптайм, быстрые сервера, щедрая партнёрская программа
-
Рекомендую
В целом - все замечательно, правда потратил пару дней на самообучение и настройку сервера, сервер работает, домен привязался, сайт крутится (и доделывается), доступ по SSH поднял, к FTP подключился, ол гуд. Панель немного замороченная, но, как уже и говорил - разобрался за пару дней вялого тыкания мышкой. Не считаю, что тут может понадобиться помощь техподдержки, да и всегда можно спросить все в чате в ТГ (обращался, объяснили, благодарен). То есть - для мамкиных веб-разработчиков, вроде меня - всегда есть вариант, где все включено и есть админ-панель, покрывающая все мои потребности, для узких задач - будьте добры уметь настраивать все сами. а что собстна еще надо за такую цену? Насчет скорости и надежности ничего сказать не могу, сайт открывается резво, хотя сервер за пределами ЭТОЙ страны, а проблем с надежностью не испытываю, позже настрою бэкап сайтов на почту и вообще все будет замечательно, благо инструкций по работе с CentOS - полные интернеты. Удобно, что есть вариант за пару рублей в сутки, для собственного сайта-визитки - самое оно, а в дальнейшем в два клика все расширяется до необходимых значений. Спасибо, пользуемся, пока все ровнее ровного)
Всё устраивает
Нужно привыкать к ПУ
Рекомендую
This cloud host can easily meet the needs of a small to medium site due to hardware features and incredible prices. Even the cheapest cloud server, only $ 5 / month, will include an SSD hard drive, which will make your cloud work at extremely high speeds.
Great service
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Решил протестировать VDS, закинул 100 рублей, пытаюсь запустить сервер, который стоит 36 рублей в сутки - мне пишут, что на счету должно быть не менее 500 рублей для его старта. Где логика? Я на сутки запускаю, зачем мне 500 рублей на счету? А на месяц все равно не хватит...потерял 100 рублей и понял, что с vdsina.ru лучше не связываться - не представляю сколько там еще вылезет "подводных камней"...
нет
некорректно указывают лимиты при тестировании
Рекомендую