Сравнить хостинги TheHost vs. GoDaddy
Общая информация
Страна | Украина | США | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2007 | 1999 | ||
Серверы в | Украина | США, Нидерланды | ||
Тестовый период | 7 дней | 0 дней | ||
Панель управления | ISP manager | Собственная, cPanel | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Платное | Платное |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | ∞ Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 526 RUB | |||
ПОРТАЛ - 100 | 100 Гб SSD | 50 | 100 | ∞ | 482 RUB | |||
Deluxe | ∞ Гб HDD | ∞ | 25 | ∞ | 329 RUB | |||
ПОРТАЛ - 25 | 25 Гб SSD | 25 | 50 | ∞ | 264 RUB | |||
Economy | 100 Гб HDD | 1 | 10 | ∞ | 262 RUB | |||
ПОРТАЛ | 10 Гб SSD | 15 | 25 | ∞ | 192 RUB | |||
БИЗНЕС | 3 Гб SSD | 10 | 15 | ∞ | 128 RUB | |||
ДЕЛОВОЙ | 1 Гб SSD | 6 | 6 | ∞ | 120 RUB | |||
МОЙ САЙТ | 1 Гб SSD | 3 | 3 | ∞ | 90 RUB | |||
ВИЗИТКА | 0 Гб SSD | 1 | 1 | ∞ | 60 RUB | |||
Парковочный | 0 Гб HDD | 0 | 0 | ∞ | 0 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM - 300 | 8 x 2.2 ГГц | 16Гб | 300 Гб SSD | ∞ | KVM | 4119 RUB | |||
KVM - 150 | 4 x 2.2 ГГц | 8Гб | 150 Гб SSD | ∞ | KVM | 2422 RUB | |||
KVM - 75 | 3 x 2.2 ГГц | 4Гб | 75 Гб SSD | ∞ | KVM | 1695 RUB | |||
Deluxe | 2.1 ГГц | 4Гб | 120 Гб | ∞ | OVZ | 1449 RUB | |||
Value | 2.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб | ∞ | OVZ | 1317 RUB | |||
Economy | 2.1 ГГц | 1Гб | 40 Гб | ∞ | OVZ | 1119 RUB | |||
KVM - 50 | 2 x 2.2 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1088 RUB | |||
KVM - 25 | 2 x 2.2 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | KVM | 604 RUB | |||
KVM - 10 | 2.2 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ | KVM | 361 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe | 1 x 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 1 x 2000 Гб | 1024 Мбит/с | 7903 RUB | |||
Intel Xeon E3-1230 v5/6 3.4 ГГц, 8 потоков, 4 ядра | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 16Гб | 1 x 120 Гб | 1024 Мбит/с | 6612 RUB | |||
Value | 1 x 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 1 x 1500 Гб | 1024 Мбит/с | 6587 RUB | |||
Economy | 1 x 4 x 3.1 ГГц | 4Гб | 1 x 1000 Гб | 1024 Мбит/с | 4610 RUB | |||
Intel Xeon E3-1230 v2/3 3.3 ГГц, 8 потоков, 4 ядра | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 1 x 120 Гб | 1024 Мбит/с | 4407 RUB | |||
Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 4 потока, 2 ядра | 1 x 2 x 3.7 ГГц | 4Гб | 1 x 120 Гб | 1024 Мбит/с | 2937 RUB | |||
Intel Dual-Core G3250 3.2 ГГц, 2 потока, 2 ядра | 1 x 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 1 x 120 Гб | 1024 Мбит/с | 2129 RUB |
Отзывы
Один из лучших провайдеров, с которым приходилось работать. Отличная скорость реакции технической поддержки откровенно удивила - я еще нигде не получала ответ на свое обращение менее чем за минуту. Качество и стоимость услуг здесь, по-моему, в идеальной пропорции. Мы арендуем выделенный сервер под небольшой проект уже 5 месяцев и хочется отметить, что за все это время мы не столкнулись ни разу с какими-то техническими проблемами в работе сети или оборудования, не дивлячись на стоимость сервера, не превышает 20 $. Как по мне, это очень очень хороший результат для отечественного сервиса.
Цена, поддержка, стабильность
Не заметила
Рекомендую
Воруют домены, суппорт вместо помощи подписывает на спам, платёж на продление возвращается с припиской «не смогли продлить, извините», при этом сам домен переведён на «рога и копыта» от того же годадди.
Никаких
в отзыве
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Пару слов о этом провайдере, арендую домен и хостинг у TheHost, Нравится, что панель управления ISPmanager – бесплатная, Цены ниже среднего по рынку, особенно на домены а качество предоставляемых услуг очень высокое. Пару раз обращался в техподдержку, ребята оперативно решали мои проблемы. Считаю TheHost одним из лучших провайдеров Украины и могу смело рекомендовать его!
Цена, скорость , надёжность , поддержка
пока не нашёл
Рекомендую