Сравнить хостинги Smartape vs. TheHost
Общая информация
| Страна | Россия | Украина | |
| Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | |
| На рынке с | 2012 | 2007 | |
| Серверы в | Россия, Чехия | Украина | |
| Тестовый период | 14 дней | 7 дней | |
| Панель управления | ISP manager, VestaCP | ISP manager | |
| Техподдержка | 24/7 | 24/7 | |
| Администрирование | Отсутствует | Платное | 
Работоспособность
| Быстродействие | Нет данных | Нет данных | |
| Пинг | Нет данных | Нет данных | |
| Нагрузка | Нет данных | Нет данных | |
| Поддержка | Нет данных | Нет данных | 
Тарифы
Сортировать
| Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безлимитный 2.0 (Битрикс) | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 495 RUB % | |
| ПОРТАЛ - 100 | 100 Гб SSD | 50 | 100 | ∞ |       |  | 482 RUB | |
| Безлимитный 2.0 | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 295 RUB % | |
| ПОРТАЛ - 25 | 25 Гб SSD | 25 | 50 | ∞ |       |  | 264 RUB | |
| ПОРТАЛ | 10 Гб SSD | 15 | 25 | ∞ |       |  | 192 RUB | |
| БИЗНЕС | 3 Гб SSD | 10 | 15 | ∞ |       |  | 128 RUB | |
| ДЕЛОВОЙ | 1 Гб SSD | 6 | 6 | ∞ |       |  | 120 RUB | |
| МОЙ САЙТ | 1 Гб SSD | 3 | 3 | ∞ |       |  | 90 RUB | |
| ВИЗИТКА | 0 Гб SSD | 1 | 1 | ∞ |       |  | 60 RUB | |
| Парковочный | 0 Гб HDD | 0 | 0 | ∞ |       |  | 0 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Гипер | 16 x 2.4 ГГц | 32Гб | 100 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 9995 RUB % | |
| SSD Ультра | 12 x 2.4 ГГц | 16Гб | 60 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 5995 RUB % | |
| Ультра | 12 x 2.4 ГГц | 16Гб | 320 Гб | ∞ |       | KVM |  | 4995 RUB % | |
| KVM - 300 | 8 x 2.2 ГГц | 16Гб | 300 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 4119 RUB | |
| SSD Мега | 8 x 2.4 ГГц | 8Гб | 40 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 3495 RUB % | |
| Мега | 8 x 2.4 ГГц | 8Гб | 180 Гб | ∞ |       | KVM |  | 2695 RUB % | |
| KVM - 150 | 4 x 2.2 ГГц | 8Гб | 150 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 2422 RUB | |
| SSD Бизнес | 6 x 2.4 ГГц | 4Гб | 30 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1895 RUB % | |
| KVM - 75 | 3 x 2.2 ГГц | 4Гб | 75 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1695 RUB | |
| Бизнес | 6 x 2.4 ГГц | 4Гб | 100 Гб | ∞ |       | KVM |  | 1495 RUB % | |
| SSD Профи | 4 x 2.4 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1095 RUB % | |
| KVM - 50 | 2 x 2.2 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1088 RUB | |
| Профи | 4 x 2.4 ГГц | 2Гб | 60 Гб | ∞ |       | KVM |  | 895 RUB % | |
| SSD Стандарт | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 10 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 695 RUB % | |
| KVM - 25 | 2 x 2.2 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 604 RUB | |
| Стандарт | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 30 Гб | ∞ |     | KVM |  | 595 RUB % | |
| Старт | 2.4 ГГц | 0.5Гб | 15 Гб | ∞ |     | KVM |  | 395 RUB % | |
| KVM - 10 | 2.2 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 361 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartDedic Silver-960SR | 2 x 12 x 2.1 ГГц | 256Гб | 2 x 960 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 39990 RUB | |
| SmartDedic E5-4200HR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 256Гб | 2 x 4000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 34990 RUB | |
| SmartDedic Silver-482SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 256Гб | 1 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 29990 RUB | |
| SmartDedic E5-4002HR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 128Гб | 1 x 4000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 23990 RUB | |
| SmartDedic Silver-480SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 22990 RUB | |
| SmartDedic E5-482SR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 19990 RUB | |
| SmartDedic Silver-245SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 17990 RUB | |
| SmartDedic E5-2240SR | 2 x 8 x 2.2 ГГц | 128Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 13990 RUB | |
| SmartDedic E3-485SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 10990 RUB | |
| SmartDedic E3-2200HR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 9890 RUB | |
| SmartDedic E5-1243HR | 2 x 6 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 8490 RUB | |
| SmartDedic SX2000R | 2 x 6 x 2.4 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 7490 RUB | |
| SmartDedic E3-243SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 7490 RUB | |
| SmartDedic E5-1241HR | 2 x 6 x 2.3 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 6990 RUB | |
| Intel Xeon E3-1230 v5/6 3.4 ГГц, 8 потоков, 4 ядра | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 16Гб | 1 x 120 Гб |       | 1024 Мбит/с |  | 6612 RUB | |
| SmartDedic E3-242SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 6290 RUB | |
| SmartDedic E5-1244HR | 2 x 8 x 1.8 ГГц | 32Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5990 RUB | |
| SmartDedic SX240R | 2 x 6 x 3 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5590 RUB | |
| SmartDedic E3-1016HR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5490 RUB | |
| SmartDedic SX1000R | 2 x 12 x 2.67 ГГц | 32Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5390 RUB | |
| SmartDedic SE247 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 4990 RUB | |
| SmartDedic SX121R | 2 x 12 x 2.67 ГГц | 16Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 4690 RUB | |
| SmartDedic SE243 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 4590 RUB | |
| Intel Xeon E3-1230 v2/3 3.3 ГГц, 8 потоков, 4 ядра | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 1 x 120 Гб |       | 1024 Мбит/с |  | 4407 RUB | |
| SmartDedic HX1000 | 1 x 4 x 2.5 ГГц | 8Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3990 RUB | |
| SmartDedic SE121Q | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 16Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3990 RUB | |
| SmartDedic SE1016 | 1 x 4 x 2.33 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3790 RUB | |
| SmartDedic SE1008 | 2 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3590 RUB | |
| SmartDedic SE120Q | 2 x 4 x 2.33 ГГц | 8Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3490 RUB | |
| SmartDedic HX121 | 1 x 4 x 2.5 ГГц | 8Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 2990 RUB | |
| Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 4 потока, 2 ядра | 1 x 2 x 3.7 ГГц | 4Гб | 1 x 120 Гб |       | 1024 Мбит/с |  | 2937 RUB | |
| Intel Dual-Core G3250 3.2 ГГц, 2 потока, 2 ядра | 1 x 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 1 x 120 Гб |       | 1024 Мбит/с |  | 2129 RUB | 
Отзывы
просто ужас. У них одни оферисты и боты. тех поддержка работает 9.00-17.00 суббота, воскресенье выходной. кто не верит проверьте. прочитал отзыв никиты-бота. зарегал у них домен больше 2 недель и до сих пор его ни разу не видел в браузере.
их не пересчитать. очень много
нет
Рекомендую
Ужасный хостинг, бывает висит целый день! Тех поддержка в выходные не работает! На претензии по качеству их хостинга, постоянно обвиняют тебя, якобы твои скрипты перегружают хостинг и стараются пересадить на более дорогостоящий тариф!!!
цена
поддержка, стабильность работы
Рекомендую
всегда общался нормально с техподдержкой, но тут нарвался на Рыбин Александр Сергеевич он либо не соответствует и не понимает либо просто зловредный не любит свою работу. и ненавидит пользователей которые к нему обращаются. не отвечает на сообщения по долгу а когда ответит то не по делу вообще.
быстрота внедрения, цена если покупать на длительный период, но не факт что этот период не уйдете
плохая техподдержка, и частые сбои в скорости и сервера
Рекомендую
Пару слов о этом провайдере, арендую домен и хостинг у TheHost, Нравится, что панель управления ISPmanager – бесплатная, Цены ниже среднего по рынку, особенно на домены а качество предоставляемых услуг очень высокое. Пару раз обращался в техподдержку, ребята оперативно решали мои проблемы. Считаю TheHost одним из лучших провайдеров Украины и могу смело рекомендовать его!
Цена, скорость , надёжность , поддержка
пока не нашёл
Рекомендую
Один из лучших провайдеров, с которым приходилось работать. Отличная скорость реакции технической поддержки откровенно удивила - я еще нигде не получала ответ на свое обращение менее чем за минуту. Качество и стоимость услуг здесь, по-моему, в идеальной пропорции. Мы арендуем выделенный сервер под небольшой проект уже 5 месяцев и хочется отметить, что за все это время мы не столкнулись ни разу с какими-то техническими проблемами в работе сети или оборудования, не дивлячись на стоимость сервера, не превышает 20 $. Как по мне, это очень очень хороший результат для отечественного сервиса.
Цена, поддержка, стабильность
Не заметила
Рекомендую
Неплохой хостинг за свои деньги. Поддержка просто отличная, отвечают ну очень быстро. За все время, 3 года, проблем в работе не было.
Цена
нет
Рекомендую
Длительное время сотрудничаю с Thehost.ua, регистрировал домены и SSL-сертификаты. Почти никогда не возникало желания сменить хостинг, поддержка всегда оперативно решала мои вопросы, помогала разобраться в интерфейсе и оплате. Теперь я уже все делаю сам. Удобный сервис.
Удобно
Не нашел
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.

 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
                                 
                                
Пользуюсь хостинговыми услугами Smartape в первый раз. Выбрал за адекватную цену за безлимит. Техподдержка отличная и отвечает на вопросы быстро, в подарок получил домен в.ru зоне. Рекомендую всем, у кого большое кол-во сайтов.
Цена, техподдержка, домен в подарок
нет
Рекомендую