Сравнить хостинги Smartape vs. AdminVPS
Общая информация
| Страна | Россия | Россия | |
| Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | |
| На рынке с | 2012 | 2015 | |
| Серверы в | Россия, Чехия | Россия, Германия, Финляндия, Нидерланды, Европа, Беларусь, Казахстан | |
| Тестовый период | 14 дней | 7 дней | |
| Панель управления | ISP manager, VestaCP | ISP manager, Fastpanel | |
| Техподдержка | 24/7 | 24/7 | |
| Администрирование | Отсутствует | Бесплатное | 
Работоспособность
| Быстродействие | Нет данных | 0.5 | |
| Пинг | Нет данных | 4 | |
| Нагрузка | Нет данных | 500 | |
| Поддержка | Нет данных | 12 | 
Тарифы
Сортировать
| Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitrix4 | 90 Гб SSD | 70 | 70 | ∞ |   |  | 1849 RUB % | |
| Bitrix3 | 60 Гб SSD | 30 | 30 | ∞ |   |  | 1359 RUB % | |
| Bitrix2 | 30 Гб SSD | 15 | 15 | ∞ |   |  | 859 RUB % | |
| Vip | 60 Гб SSD | 50 | 50 | ∞ |   |  | 719 RUB % | |
| Pro | 40 Гб SSD | 25 | 25 | ∞ |   |  | 499 RUB % | |
| Bitrix1 | 10 Гб SSD | 2 | 2 | ∞ |   |  | 499 RUB % | |
| Безлимитный 2.0 (Битрикс) | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 495 RUB % | |
| Standart | 30 Гб SSD | 15 | 15 | ∞ |   |  | 359 RUB % | |
| Безлимитный 2.0 | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 295 RUB % | |
| Start | 15 Гб SSD | 5 | 5 | ∞ |   |  | 249 RUB % | |
| Bitrix0 | 2 Гб SSD | 1 | 1 | ∞ |   |  | 189 RUB % | |
| Promo | 5 Гб SSD | 2 | 2 | ∞ |   |  | 149 RUB % | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Гипер | 16 x 2.4 ГГц | 32Гб | 100 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 9995 RUB % | |
| VIP (Bitrix) | 12 x 5 ГГц | 16Гб | 200 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 7199 RUB % | |
| Pro (Bitrix) | 6 x 5 ГГц | 12Гб | 160 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 5999 RUB % | |
| SSD Ультра | 12 x 2.4 ГГц | 16Гб | 60 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 5995 RUB % | |
| Vip (Все включено) | 12 x 3.6 ГГц | 16Гб | 200 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 5849 RUB % | |
| Vip | 12 x 3.6 ГГц | 16Гб | 200 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 5349 RUB % | |
| Ультра | 12 x 2.4 ГГц | 16Гб | 320 Гб | ∞ |       | KVM |  | 4995 RUB % | |
| Pro (Все включено) | 8 x 3.6 ГГц | 16Гб | 160 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 3879 RUB % | |
| SSD Мега | 8 x 2.4 ГГц | 8Гб | 40 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 3495 RUB % | |
| Pro | 8 x 3.6 ГГц | 16Гб | 160 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 3379 RUB % | |
| Standart (Bitrix) | 4 x 5 ГГц | 8Гб | 120 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 3299 RUB % | |
| Мега | 8 x 2.4 ГГц | 8Гб | 180 Гб | ∞ |       | KVM |  | 2695 RUB % | |
| Standart (Все включено) | 8 x 3.6 ГГц | 12Гб | 100 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 2649 RUB % | |
| Standard | 8 x 3.6 ГГц | 12Гб | 100 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 2149 RUB % | |
| SSD Бизнес | 6 x 2.4 ГГц | 4Гб | 30 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1895 RUB % | |
| Start (Все включено) | 4 x 3.6 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 1789 RUB % | |
| Start (Bitrix) | 3 x 5 ГГц | 6Гб | 80 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 1699 RUB % | |
| Бизнес | 6 x 2.4 ГГц | 4Гб | 100 Гб | ∞ |       | KVM |  | 1495 RUB % | |
| Micro (Все включено) | 2 x 3.6 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 1299 RUB % | |
| Micro (Bitrix) | 2 x 5 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 1299 RUB % | |
| Start | 4 x 3.6 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 1289 RUB % | |
| SSD Профи | 4 x 2.4 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1095 RUB % | |
| Профи | 4 x 2.4 ГГц | 2Гб | 60 Гб | ∞ |       | KVM |  | 895 RUB % | |
| Micro | 2 x 3.6 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 799 RUB % | |
| SSD Стандарт | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 10 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 695 RUB % | |
| Стандарт | 2 x 2.4 ГГц | 1Гб | 30 Гб | ∞ |     | KVM |  | 595 RUB % | |
| Promo | 3.6 ГГц | 2Гб | 30 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 429 RUB % | |
| Старт | 2.4 ГГц | 0.5Гб | 15 Гб | ∞ |     | KVM |  | 395 RUB % | |
| Lite | 3.6 ГГц | 1Гб | 15 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 219 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartDedic Silver-960SR | 2 x 12 x 2.1 ГГц | 256Гб | 2 x 960 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 39990 RUB | |
| SmartDedic E5-4200HR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 256Гб | 2 x 4000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 34990 RUB | |
| SmartDedic Silver-482SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 256Гб | 1 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 29990 RUB | |
| SmartDedic E5-4002HR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 128Гб | 1 x 4000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 23990 RUB | |
| SmartDedic Silver-480SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 128Гб | 2 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 22990 RUB | |
| SmartDedic E5-482SR | 2 x 10 x 2.2 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 19990 RUB | |
| SmartDedic Silver-245SR | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 17990 RUB | |
| SmartDedic E5-2240SR | 2 x 8 x 2.2 ГГц | 128Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 13990 RUB | |
| SmartDedic E3-485SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 10990 RUB | |
| SmartDedic E3-2200HR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 9890 RUB | |
| FSN-110 (Германия) | 1 x 8 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 8000 Гб |         | 1000 Мбит/с |  | 8789 RUB | |
| FSN-111 (Германия) | 1 x 8 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб |       | 1000 Мбит/с |  | 8789 RUB | |
| SmartDedic E5-1243HR | 2 x 6 x 2.8 ГГц | 64Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 8490 RUB | |
| FSN-114 (Германия) | 1 x 6 x 3 ГГц | 64Гб | 2 x 512 Гб |         | 1000 Мбит/с |  | 7629 RUB | |
| SmartDedic SX2000R | 2 x 6 x 2.4 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 7490 RUB | |
| SmartDedic E3-243SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 7490 RUB | |
| SmartDedic E5-1241HR | 2 x 6 x 2.3 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 6990 RUB | |
| Xeon E3 (Нидерланды) | 1 x 4 x 3.5 ГГц | 32Гб | 1 x 250 Гб |         | 1000 Мбит/с |  | 6499 RUB | |
| FSN-108 (Германия) | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |       | 1000 Мбит/с |  | 6479 RUB | |
| FSN-109 (Германия) | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 512 Гб |       | 1000 Мбит/с |  | 6479 RUB | |
| SmartDedic E3-242SR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 6290 RUB | |
| SmartDedic E5-1244HR | 2 x 8 x 1.8 ГГц | 32Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5990 RUB | |
| SmartDedic SX240R | 2 x 6 x 3 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5590 RUB | |
| FSN-118 (Германия) | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 32Гб | 2 x 500 Гб |         | 1000 Мбит/с |  | 5519 RUB | |
| SmartDedic E3-1016HR | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5490 RUB | |
| SmartDedic SX1000R | 2 x 12 x 2.67 ГГц | 32Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 5390 RUB | |
| SmartDedic SE247 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 32Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 4990 RUB | |
| SmartDedic SX121R | 2 x 12 x 2.67 ГГц | 16Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 4690 RUB | |
| SmartDedic SE243 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 16Гб | 2 x 240 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 4590 RUB | |
| SmartDedic HX1000 | 1 x 4 x 2.5 ГГц | 8Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3990 RUB | |
| SmartDedic SE121Q | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 16Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3990 RUB | |
| SmartDedic SE1016 | 1 x 4 x 2.33 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3790 RUB | |
| SmartDedic SE1008 | 2 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3590 RUB | |
| SmartDedic SE120Q | 2 x 4 x 2.33 ГГц | 8Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 3490 RUB | |
| SmartDedic HX121 | 1 x 4 x 2.5 ГГц | 8Гб | 2 x 120 Гб |       | 100 Мбит/с |  | 2990 RUB | 
Отзывы
просто ужас. У них одни оферисты и боты. тех поддержка работает 9.00-17.00 суббота, воскресенье выходной. кто не верит проверьте. прочитал отзыв никиты-бота. зарегал у них домен больше 2 недель и до сих пор его ни разу не видел в браузере.
их не пересчитать. очень много
нет
Рекомендую
Ужасный хостинг, бывает висит целый день! Тех поддержка в выходные не работает! На претензии по качеству их хостинга, постоянно обвиняют тебя, якобы твои скрипты перегружают хостинг и стараются пересадить на более дорогостоящий тариф!!!
цена
поддержка, стабильность работы
Рекомендую
всегда общался нормально с техподдержкой, но тут нарвался на Рыбин Александр Сергеевич он либо не соответствует и не понимает либо просто зловредный не любит свою работу. и ненавидит пользователей которые к нему обращаются. не отвечает на сообщения по долгу а когда ответит то не по делу вообще.
быстрота внедрения, цена если покупать на длительный период, но не факт что этот период не уйдете
плохая техподдержка, и частые сбои в скорости и сервера
Рекомендую
Нормальный хостинг, но начало работы с ними с неприятным осадочком. Хотел дешевый впс, уже все рассчитал и на последней странице написано, что временно нету услуги, хотя на основной странице об этом ни слова! В итоге в чате долго разговаривал с Анастасией, она дала отменную консультацию и рассказала о паре нюансов, о которых я не знал и я решил остаться на самом дешевом тариф впс. Анастасии большое спасибо. Но вообще-то лучше бы сразу на странице написали, что временно нет услуги. Чуть меньше месяца уже на их впс и очень доволен
Отличная работа сотрудников компании, стабильность
цена могла быть и по меньше
Рекомендую
Хорошая скорость загрузки страниц, норм цена, неплохая тех. поддержка. Особых проблем не было
Скорость
Нет
Рекомендую
Арендую VPS у данного хостинга с полным администрированием для всех своих проектов уже больше шести лет. За это время сложилось строго положительное мнение о хостинге в целом. Были различные ситуации, в которых техподдержка всегда быстро помогала решить мои вопросы. Цены на услуги приемлемы , конечно можно найти дешевле, но моё мнение такого что лучше переплатить чуть-чуть и забыть о проблемах и администрирование, чем экономить каждую копейку и ходить с “больной головой”
Техподдержка , надёжность
Нет
Рекомендую
Размещаю сайты своих клиентов только на Adminvps, с управлением и настройкой сайтов проблем не возникало, сайты по скорости работают отлично, легко можно разместить сайт под любой cms, большой спектр предоставляемых услуг, падение сервера за 7 лет было 1 раз, проблему решили очень оперативно. Считаю Adminvps отличным хостингом, смело советую своим знакомым
Надёжность , техническая поддержка, скорость
не нашёл
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.

 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
                                 
                                
Пользуюсь хостинговыми услугами Smartape в первый раз. Выбрал за адекватную цену за безлимит. Техподдержка отличная и отвечает на вопросы быстро, в подарок получил домен в.ru зоне. Рекомендую всем, у кого большое кол-во сайтов.
Цена, техподдержка, домен в подарок
нет
Рекомендую