Сравнить хостинги SkyHost vs. Serfstack
Общая информация
| Страна | Россия | Россия | |
| Услуги | VPS, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер, Виртуальный хостинг | |
| На рынке с | 2004 | 2020 | |
| Серверы в | Россия | Россия | |
| Тестовый период | Нет | 1 дней | |
| Панель управления | ISP manager, cPanel, VestaCP, DirectAdmin | ISP manager, VestaCP, Webmin, zPanel | |
| Техподдержка | 24/7 | 24/7 | |
| Администрирование | Нет | Платное | 
Работоспособность
| Быстродействие | Нет данных | Нет данных | |
| Пинг | Нет данных | Нет данных | |
| Нагрузка | Нет данных | Нет данных | |
| Поддержка | Нет данных | Нет данных | 
Тарифы
Сортировать
| Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Бизнес | 30 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 1090 RUB % | |
| WP Магазин | 20 Гб SSD | 5 | ∞ | ∞ |   |  | 599 RUB % | |
| WP Базовый | 10 Гб SSD | 2 | ∞ | ∞ |   |  | 399 RUB % | |
| WP Старт | 5 Гб SSD | 1 | 100 | ∞ |   |  | 199 RUB % | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Only Platinum | 8 x 2.4 ГГц | 32Гб | 120 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 6790 RUB | |
| Highload-VDS-24 | 8 x 2 ГГц | 24Гб | 100 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 5390 RUB % | |
| Gold Reserve | 7 x 2.4 ГГц | 16Гб | 100 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 4540 RUB | |
| Silver Oversun | 6 x 2.4 ГГц | 12Гб | 80 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 3590 RUB | |
| Highload-VDS-16 | 6 x 2 ГГц | 16Гб | 80 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 2990 RUB % | |
| Black Titan | 5 x 2.4 ГГц | 8Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 2540 RUB | |
| Highload-VDS-8 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 70 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 1890 RUB % | |
| Windows-VDS-24 | 8 x 2 ГГц | 24Гб | 100 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 1799 RUB % | |
| Суприм Мастер | 4 x 2.4 ГГц | 6Гб | 40 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 1790 RUB | |
| Highload-VDS-4 | 4 x 2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 1390 RUB % | |
| Highload-VDS-3 | 3 x 2 ГГц | 3Гб | 50 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 1290 RUB % | |
| Тим Спирит | 3 x 2.4 ГГц | 4Гб | 30 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 1190 RUB | |
| Windows-VDS-16 | 6 x 2 ГГц | 16Гб | 80 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 1059 RUB % | |
| VDS-16 | 6 x 3 ГГц | 16Гб | 80 Гб SSD | ∞ |   | OVZ |  | 999 RUB | |
| Highload-VDS-2 | 2 x 2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 790 RUB % | |
| VDS-8 | 4 x 3 ГГц | 8Гб | 70 Гб SSD | ∞ |   | OVZ |  | 699 RUB | |
| Windows-VDS-8 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 70 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 639 RUB % | |
| VDS-4 | 4 x 3 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ |   | OVZ |  | 599 RUB | |
| Сингл Мастер | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 599 RUB | |
| VDS-3 | 3 x 3 ГГц | 384Гб | 50 Гб SSD | ∞ |   | OVZ |  | 499 RUB | |
| Windows-VDS-4 | 4 x 2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 469 RUB % | |
| Windows-VDS-3 | 3 x 2 ГГц | 3Гб | 50 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 419 RUB % | |
| VDS-2 | 2 x 3 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ |   | OVZ |  | 299 RUB | |
| Windows-VDS-2 | 2 x 2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 269 RUB % | |
| Базик Интро | 2.4 ГГц | 1Гб | 10 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 260 RUB | |
| VDS-1 | 3 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ |   | OVZ |  | 199 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 1/16 | 1 x 8 x 3 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 9980 RUB | |
| 7 | 2 x 16 x 2.1 ГГц | 64Гб | 2 x 256 Гб |     | 100 Мбит/с |  | 8699 RUB | |
| Core i7 1/8 | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 480 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 7950 RUB | |
| Xeon E3 1/16 | 1 x 4 x 3.7 ГГц | 16Гб | 2 x 2000 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 6800 RUB | |
| 6 | 1 x 8 x 2.1 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб |     | 100 Мбит/с |  | 6599 RUB | |
| 5 | 2 x 8 x 2.4 ГГц | 64Гб | 2 x 256 Гб |     | 100 Мбит/с |  | 5299 RUB | |
| Core i7/8 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 8Гб | 2 x 2000 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 4900 RUB | |
| 4 | 2 x 8 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 1000 Гб |     | 100 Мбит/с |  | 4599 RUB | |
| 3 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 16Гб | 2 x 256 Гб |     | 100 Мбит/с |  | 4299 RUB | |
| 2 | 1 x 4 x 2.4 ГГц | 8Гб | 2 x 1000 Гб |     | 100 Мбит/с |  | 3599 RUB | 
Отзывы
Работаю с VPS от этой компании уже несколько месяцев, нареканий пока нет. Используется он в качестве базы данных. Менеджер выбрал крайне подходящий для меня тариф: с большим объёмом и не особо высокой скоростью. Каких-либо проблем или перебоев замечено не было, все функционирует стабильно. В общем, я планирую и дальнейшее сотрудничество. Условия выгодные.
Стабильность, тарифы.
Нету.
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.

 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
                                 
                                
Арендуем Highload-VDS-3 провайдера skyhost. Какие-то проблемы не возникало , хороший аптайм ,работает все стабильно. Служба поддержки очень вежливая, на возникающие вопросы отвечают оперативно.
Цена , хороший аптайм , техподдержка.
нет
Рекомендую