Сравнить хостинги RuWeb vs. DigitalOcean
Общая информация
Страна | Россия | США | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2002 | 2011 | ||
Серверы в | Россия | Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Индия, Канада | ||
Тестовый период | 30 дней | Нет | ||
Панель управления | DirectAdmin, ISP manager, VestaCP | cPanel | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Отсутствует | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVER-VIP | 808 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 6000 RUB % | |||
PLATINUM-VIP | 80 Гб HDD | 20 | 20 | ∞ | 1149 RUB % | |||
GOLD-VIP | 40 Гб HDD | 10 | 10 | ∞ | 670 RUB % | |||
IRIDIUM-VIP | 25 Гб HDD | 7 | 5 | ∞ | 510 RUB % | |||
SILVER-VIP | 15 Гб HDD | 3 | 4 | ∞ | 380 RUB % | |||
FERRUM-VIP | 5 Гб HDD | 1 | 1 | ∞ | 289 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVMz-MEGA | 10 x 2 ГГц | 36Гб | 360 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 3599 RUB % | |||
KVMx-MEGA | 10 x 2 ГГц | 36Гб | 1440 Гб SSD+HDD | 1000Гб | KVM | 3599 RUB % | |||
KVMx-PROF | 8 x 2 ГГц | 24Гб | 960 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 2399 RUB % | |||
KVMz-PROF | 8 x 2 ГГц | 24Гб | 240 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 2399 RUB % | |||
KVMz-STANDART | 6 x 2 ГГц | 18Гб | 180 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 1799 RUB % | |||
KVMx-STANDART | 6 x 2 ГГц | 18Гб | 720 Гб SSD+HDD | 1000Гб | KVM | 1799 RUB % | |||
KVMz-MEDIUM | 4 x 2 ГГц | 12Гб | 120 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 1199 RUB % | |||
KVMx-MEDIUM | 4 x 2 ГГц | 12Гб | 480 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 1199 RUB % | |||
Droplets 13 | 32 x 3.4 ГГц | 192Гб | 3840 Гб SSD | 12000Гб | KVM | 61440 RUB | |||
KVMz-LIGHT | 3 x 2 ГГц | 8Гб | 85 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 849 RUB % | |||
KVMx-LIGHT | 3 x 2 ГГц | 8Гб | 340 Гб SSD+HDD | 1000Гб | KVM | 849 RUB % | |||
Droplets 12 | 24 x 3.4 ГГц | 128Гб | 2560 Гб SSD | 11000Гб | KVM | 40960 RUB | |||
Droplets 11 | 20 x 3.4 ГГц | 96Гб | 1920 Гб SSD | 10000Гб | KVM | 30720 RUB | |||
KVMx-MINI | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 192 Гб SSD+HDD | 1000Гб | KVM | 479 RUB % | |||
KVMz-MINI | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 48 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 479 RUB % | |||
Droplets 10 | 16 x 3.4 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | 9000Гб | KVM | 20480 RUB | |||
Droplets 9 | 12 x 3.4 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | 8000Гб | KVM | 15360 RUB | |||
KVMz-MICRO | 2 ГГц | 2Гб | 24 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 239 RUB % | |||
KVMx-MICRO | 2 ГГц | 2Гб | 96 Гб SSD+HDD | 1000Гб | KVM | 239 RUB % | |||
Droplets 8 | 8 x 3.4 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | 7000Гб | KVM | 10240 RUB | |||
Droplets 7 | 6 x 3.4 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | 6000Гб | KVM | 5120 RUB | |||
Droplets 6 | 2 x 3.4 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | 4000Гб | KVM | 1280 RUB | |||
Droplets 4 | 2 x 3.4 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 960 RUB | |||
Droplets 5 | 3 x 3.4 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 960 RUB | |||
Droplets 3 | 3.4 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 960 RUB | |||
Droplets 2 | 3.4 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | 2000Гб | KVM | 640 RUB | |||
Droplets 1 | 3.4 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 320 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x 4 x 2.4 ГГц | 32Гб | 3 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 11010 RUB | |||
2 | 2 x 4 x 2.8 ГГц | 8Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 8970 RUB | |||
1 | 2 x 4 x 2.66 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 6010 RUB | |||
Dedicated CPU 6 | 1 x 40 x 3.4 ГГц | 160Гб | 1 x 500 Гб | 1000 Мбит/с | 76800 RUB | |||
Dedicated CPU 5 | 1 x 32 x 3.4 ГГц | 128Гб | 1 x 400 Гб | 1000 Мбит/с | 61440 RUB | |||
Dedicated CPU 4 | 1 x 16 x 3.4 ГГц | 64Гб | 1 x 200 Гб | 1000 Мбит/с | 30720 RUB | |||
Dedicated CPU 3 | 1 x 8 x 3.4 ГГц | 32Гб | 1 x 100 Гб | 1000 Мбит/с | 15360 RUB | |||
Dedicated CPU 2 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 16Гб | 1 x 50 Гб | 1000 Мбит/с | 7680 RUB | |||
Dedicated CPU 1 | 1 x 2 x 3.4 ГГц | 8Гб | 1 x 25 Гб | 1000 Мбит/с | 3840 RUB |
Отзывы
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
This cloud host can easily meet the needs of a small to medium site due to hardware features and incredible prices. Even the cheapest cloud server, only $ 5 / month, will include an SSD hard drive, which will make your cloud work at extremely high speeds.
Great service
-
Рекомендую