Сравнить хостинги Ihor vs. Timeweb Cloud
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2019 | 2006 | ||
Серверы в | Россия, Финляндия | Россия, Казахстан | ||
Тестовый период | 0 дней | Нет | ||
Панель управления | ISP manager, cPanel, VestaCP, Webmin, Fastpanel, BrainyCP, Hestia | Собственная, ISP manager, VestaCP, BrainyCP | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Отсутствует | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эксперт (CPanel) | 15 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 333 RUB % | |||
Бизнес (CPanel) | 10 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 227 RUB % | |||
Эксперт ISPManager | 15 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 150 RUB % | |||
Эконом (CPanel) | 5 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 141 RUB % | |||
Бизнес (ISP Manager) | 10 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 100 RUB % | |||
Эконом (ISP Manager) | 5 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 60 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High - 7 | 8 x 5 ГГц | 16Гб | 160 Гб NVMe | ∞ | KVM | 10800 RUB | |||
Platinum (EU) | 8 x 2.4 ГГц | 16Гб | 150 Гб SSD | ∞ | KVM | 5000 RUB % | |||
Cloud 160 (RU) | 8 x 3.3 ГГц | 16Гб | 160 Гб NVMe | ∞ | KVM | 4200 RUB | |||
Platinum (RU) | 8 x 2.4 ГГц | 16Гб | 150 Гб SSD | ∞ | KVM | 4000 RUB % | |||
Aurum (EU) | 6 x 2.4 ГГц | 8Гб | 110 Гб SSD | ∞ | KVM | 3000 RUB % | |||
Cloud 100 (KZ) | 8 x 2.8 ГГц | 12Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 3000 RUB | |||
Cloud 100 (RU) | 8 x 3.3 ГГц | 12Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2800 RUB | |||
High - 3 | 2 x 5 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2050 RUB | |||
Aurum (RU) | 6 x 2.4 ГГц | 8Гб | 110 Гб SSD | ∞ | KVM | 2000 RUB % | |||
Cloud 80 (KZ) | 4 x 2.8 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 1850 RUB | |||
Argentum (EU) | 4 x 2.4 ГГц | 4Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1800 RUB % | |||
Cloud 80 (RU) | 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1650 RUB | |||
Argentum Plus | 5 x 2.4 ГГц | 6Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 1500 RUB | |||
High 2 | 5 ГГц | 2Гб | 30 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1400 RUB | |||
Euro - 3 | 2 x 3 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 1290 RUB | |||
Argentum (RU) | 4 x 2.4 ГГц | 4Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1200 RUB % | |||
Cloud 50 (KZ) | 2 x 2.8 ГГц | 4Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1150 RUB | |||
Cloud 50 (RU) | 2 x 3.3 ГГц | 4Гб | 50 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1000 RUB | |||
Cloud 40 (KZ) | 2 x 2.8 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 1000 RUB | |||
Euro - 2 | 3 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 960 RUB | |||
Cuprum (EU) | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 900 RUB % | |||
Cuprum Plus | 3 x 2.4 ГГц | 3Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 900 RUB % | |||
High 1 | 5 ГГц | 1Гб | 15 Гб NVMe | ∞ | KVM | 900 RUB | |||
Cloud 40 (RU) | 2 x 3.3 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 850 RUB | |||
Cloud 30 (KZ) | 2.8 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 750 RUB | |||
Euro - 1 | 3 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD | ∞ | KVM | 660 RUB | |||
Cuprum (RU) | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 600 RUB % | |||
Cloud 30 (RU) | 3.3 ГГц | 2Гб | 30 Гб NVMe | ∞ | KVM | 550 RUB | |||
Ferrum (EU) | 2.4 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB % | |||
Cloud 15 (KZ) | 2.8 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD | ∞ | KVM | 500 RUB | |||
Ferrum (RU) | 2.4 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 300 RUB % | |||
Cloud 15 (RU) | 3.3 ГГц | 15Гб | 15 Гб NVMe | ∞ | KVM | 300 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 x 16 x 2.7 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 18400 RUB | |||
4 | 2 x 12 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 15900 RUB | |||
3 | 1 x 8 x 3.6 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 12040 RUB | |||
2 | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 64Гб | 4 x 240 Гб | 100 Мбит/с | 9400 RUB | |||
1 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 16Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 6700 RUB | |||
Intel Xeon E5-1620 | 1 x 4 x 3.5 ГГц | 8Гб | 1 x 500 Гб | 1000 Мбит/с | 5950 RUB % | |||
Intel Xeon E3-1230 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 8Гб | 1 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 5550 RUB % | |||
Intel Xeon 5620 | 1 x 4 x 2.4 ГГц | 4Гб | 1 x 500 Гб | 1000 Мбит/с | 3300 RUB % |
Отзывы
Месяц назад перешел на этот хостинг. Перешёл по нескольким причин, во первых удобная панель управления. Во вторых здесь на мой взгляд здесь удобно собрать по нормальной цене под себя выделенный сервер. Конечно есть и небольшие минусы, такие как скорость ответа тех поддержки, она здесь иногда долгая.
Скорость
иногда скорость ответов тех поддержки долгая.
Рекомендую
Пользуюсь этим хостингом три месяца. Что меня привлекло, это то что здесь достаточно дешевые тарифы на сам хостинг. Сейчас пользуюсь тарифом БИЗНЕС ISPManager, и мне его вполне хватает на пару сайтов. Страницы погружаются быстро, и сайт всегда виден. Есть проблемы с тех поддержкой, то быстро отвечают, то приходится ждать
Цена, удобный личный кабинет
иногда на почту приходит спам
Рекомендую
Недавно наткнулся на этот сайт, думал очередной скам. Решился попробывать могу сказать что был удивлён работой хостинга. VPN работает уже 2 месяца и справляется с роботой, а самое главное это бесплатно. Очень доволен работой, рекомендую!
Он бесплатный и довольно удобный
бывает , что лагает
Рекомендую
По началу пользовался только хостингом тарифом эксперт, хватает на три сайта за глаза. Сейчас пару месяцев уже выделенный сервер у них арендую.Самое простое железо, для несложных задач меня вполне устраивает. Работает стабильно это главное.
цены,
пока не увидел
Рекомендую
С timeweb cloud сотрудничаем уже без малого год. Отличные сервера, скорость и отклик топовые, не помню падений или лагов за этот период, если какие-то тормоза и были, то фиксилось все быстро, поддержка тут не сонные мухи, на запросы оперативно реагирует. Панель управления имеет простой и понятный вид, переключение тарифа в два клика, не обращаясь к саппорту. Что очень удобно, т.к чтоб ознакомиться с сервисом сначала на малый срок оформляли..убедившись в надежности - оформили по более длительному и выгодному тарифу.
Надежность, адекватные расценки
Существенных не найдено
Рекомендую
Недавно перешел на вдс timeweb cloud и пока доволен. Радует панель управления, современная и понятная. Тех.поддержка работает отлично, быстро отвечают, если что-то непонятно подсказывают.
Современная панель управления
не нашел
Рекомендую
Лично меня в полной мере устраивает работа хостинга, ведь здесь понятная и удобная панель управления. По оплате тарифы выгодные, а работу службы техподдержки оцениваю положительно, всегда на связи и отвечают быстро. Наши коллеги работают с компанией еще с 2017 года. Услугами довольны на 100%.
выгодные тарифы, удобная панель управления
нет
Рекомендую
Использую vds timeweb cloud уже на протяжении нескольких месяцев. Удобное управление сервером, легко все настраивается под необходимые параметры. У них предоставлено на выбор много разных тарифов, выбрал оптимальный из них. При обращении в службу поддержки всегда оперативно дается развернутый ответ. Сбоев в работе серверов не наблюдал, были отключения во время проведения тех. работ, но это ненадолго. Твердые 10/10.
Качество
Нет
Рекомендую
По совету от друзей обратила свое внимание на сервис timeweb cloud для аренды сервера. Без проблем смогла подключить самый оптимальный по параметрам сервер. Управлять всеми его возможностями легко и просто, все находится в личном кабинете. Сигнал серверов стабильный, запросы обрабатываются быстро.
Доступность
Нет
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Хостинг с вопросами. Со скоростью/доступностью все в целом ок (бывают лаги редкие), но техподдержка - атас. Неграмотная, хамоватая. Ну такое, на троечку, короче. Скоро буду менять хостинг, как только закончится оплата
работает
техподдержка хамская
Рекомендую