Сравнить хостинги HostLife vs. Ekacod.ru
Общая информация
| Страна | Эстония | Россия | |
| Услуги | Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, VPS | Выделенный сервер | |
| На рынке с | 2005 | 2013 | |
| Серверы в | Украина, Германия, Нидерланды, Европа, США, Сингапур, Франция | Россия | |
| Тестовый период | 7 дней | Нет | |
| Панель управления | cPanel, DirectAdmin, ISP manager | DCImanager | |
| Техподдержка | 24/7 | 24/7 | |
| Администрирование | Бесплатное | Нет | 
Работоспособность
| Быстродействие | Нет данных | Нет данных | |
| Пинг | Нет данных | Нет данных | |
| Нагрузка | Нет данных | Нет данных | |
| Поддержка | Нет данных | Нет данных | 
Тарифы
Хостинг
                      VPS
                      Выделенный сервер
                  Сортировать
| Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | ∞ Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |       |  | 739 RUB | |
| Advance | ∞ Гб HDD | 20 | ∞ | ∞ |       |  | 458 RUB | |
| Basic | ∞ Гб HDD | 5 | ∞ | ∞ |       |  | 262 RUB | |
| Simple | ∞ Гб HDD | 1 | ∞ | ∞ |       |  | 131 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geek-SAS | 8 x 2.2 ГГц | 12Гб | 192 Гб | ∞ |   | KVM |  | 5796 RUB | |
| Pro-SAS | 6 x 2.2 ГГц | 8Гб | 128 Гб | ∞ |   | KVM |  | 3965 RUB | |
| Master-SAS | 4 x 2.2 ГГц | 4Гб | 64 Гб | ∞ |   | KVM |  | 2071 RUB | |
| Tyro-SAS | 2 x 2.2 ГГц | 2Гб | 32 Гб | ∞ |   | KVM |  | 1124 RUB | |
| Baby-SAS | 2.2 ГГц | 1Гб | 16 Гб | ∞ |   | KVM |  | 591 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация 5 | 1 x 14 x 3.3 ГГц | 64Гб | 2 x 512 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 12010 RUB | |
| Конфигурация 4 | 1 x 20 x 3.3 ГГц | 64Гб | 2 x 480 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 10020 RUB | |
| Конфигурация 3 | 1 x 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 2 x 600 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 7980 RUB | |
| Конфигурация 2 | 1 x 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 2 x 480 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 6770 RUB | |
| Конфигурация 1 | 1 x 6 x 2.8 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 4580 RUB | |
| Xeon 2 x E5-2620 2.0 ГГц | 2 x 4 x 2 ГГц | 32Гб | 4 x 1000 Гб |       | 1024 Мбит/с |  | 21784 RUB | |
| Xeon E3-1230V2 3.3 ГГц | 1 x 2 x 3.3 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |       | 1024 Мбит/с |  | 9142 RUB | 
Отзывы
                                          Дмитрий
                                      
                                      
                                          5.00
                                      
                                      
                                          Prime
                                      
                                      
                                          21.05.2020
                                      
                                      Недорогой качественный хостинг, арендую виртуальный сервер , всё работает отлично, порадовал уровень и скорость техподдержки , ребята молодцы!
                                          Плюсы
                                          
                                      Цена , поддержка
                                          Минусы
                                          
                                  нет
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.

 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
                                 
                                
Работаю с HostLife уже лет пять.Техническая поддержка просто супер .Отвечают решают любые проблемы максимально быстро и круглосуточно. Во общем все у них на высоте. .Я никогда не прекращу с ними работать.Проходят часто акции.Очень выгодные предложения,а не имитация.
акции, тех поддержка
нет
Рекомендую