Сравнить хостинги Hostland vs. Serverspace
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS | VPS | ||
На рынке с | 2003 | 2008 | ||
Серверы в | Россия | Россия, Нидерланды, США, Беларусь, Казахстан | ||
Тестовый период | 30 дней | Нет | ||
Панель управления | Собственная, ISP manager, VestaCP | Собственная | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Бесплатное | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космос-3 | 200 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 799 RUB % | |||
Космос-2 | 100 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 599 RUB % | |||
Космос-1 | 50 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 399 RUB % | |||
Ураган | 40 Гб SSD | 20 | ∞ | ∞ | 399 RUB % | |||
Шторм | 30 Гб SSD | 10 | ∞ | ∞ | 268 RUB % | |||
Бриз | 10 Гб SSD | 5 | ∞ | ∞ | 178 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-WIN-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 39676 RUB | |||
VPS-WIN-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 34689 RUB | |||
VPS-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 34060 RUB | |||
VPS-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 29073 RUB | |||
VPS-WIN-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 28880 RUB | |||
VPS-WIN-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 28593 RUB | |||
VPS-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 26000 RUB | |||
VPS-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 24849 RUB | |||
VPS-WIN-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 23680 RUB | |||
VPS-WIN-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 23500 RUB | |||
VPS-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 20800 RUB | |||
VPS-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 19756 RUB | |||
VPS-WIN-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 19252 RUB | |||
VPS-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 16444 RUB | |||
VPS-WIN-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 12955 RUB | |||
VPS-WIN-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 10411 RUB | |||
VPS-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 10147 RUB | |||
VPS-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 8539 RUB | |||
VPS-WIN-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 7263 RUB | |||
VPS-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 5391 RUB | |||
VPS-WIN-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 3523 RUB | |||
VPS-WIN-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 3452 RUB | |||
VPS-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 2516 RUB | |||
VPS-WIN-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2465 RUB | |||
VPS-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2119 RUB | |||
VPS-WIN-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1904 RUB | |||
VPS-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1529 RUB | |||
VPS-WIN-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 1457 RUB | |||
VPS-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1436 RUB | |||
IaaS VMware (VMware) | 3.1 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ | VMware | 1260 RUB | |||
XEN 4 | 3 x 2.8 ГГц | 6Гб | 100 Гб SSD | ∞ | XEN | 1199 RUB % | |||
VPS-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 989 RUB | |||
VPS-WIN-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 898 RUB | |||
XEN 3 | 2 x 2.8 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ | XEN | 799 RUB % | |||
VPS-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 430 RUB | |||
XEN 2 | 2.8 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ | XEN | 399 RUB % | |||
XEN 1 | 2.8 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ | XEN | 299 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|
Отзывы
На данном хостинге сижу уже почти год и серьезных сбоев в работе что-то не припомню. В техподдержку не обращался ни разу, т.к. не было необходимости, все работает нормально. За такую цену вообще, самый идеальный вариант.
Нету сбоев в работе Дёшево
не обнаруженно
Рекомендую
А что тут скажешь... Когда всё хорошо, разглагольствовать и не хочется. Это только негативные отзывы все пишут огромные. Всё нормально. Аптайм - высокий, навигация - удобная и главное, есть возможность круглосуточной поддержки. Для меня это крайне важно, так как я не гуру хостинга пока))) Если не лучшие, то одни из лучших!
Аптайм - высокий, навигация - удобная, круглосуточная поддержка
.
Рекомендую
Крайне рекомендую данный хостинг! С тех пор как переехал не разу не пожалел! Тех поддержка просто 100 из 10! Ребята быстро отвечают и помогают по любым вопросам! Все подскажут и расскажут, прикрепят скриншоты или вообще сами всё за тебя сделают. Редко пишу вообще какие отзывы, но тут... Это мега респект!
тех.поддержка супер!
нет
Рекомендую
Прикольный хост, всё как надо, удобная панель управления, приемлемые цены. Ну а сервис на высоте, помощь в моих не поладках оказывалась в пределах от 3 до 7 минут, ребята молодцы. Советую всем
быстро устраняют неполадки
нету
Рекомендую
Я в разработке более трёх лет. Использовал много сервисов по аренде серверов: Cisco Umbrella, Quad9 и много других. Но в них мне не хватало гибкости настройки и удобности использования. Это всё я нашёл в Serverspace. Этот сервис на голову выше остальных. И это вовсе не преувеличение. Современный дизайн, удобство использования, отзывчивая поддержка, гибкая настройка серверов, шлюзов и сетей, возможность создавать базы на 1С, своё собственное хранилище - это всё, что делает Serverspace лучшим сервисом по аренде серверов. Теперь использую только его и всем рекомендую.
Дизайн, удобства
Нет
Рекомендую
Мой виртуальный сервер работает идеально. Но у меня не очень большой трафик на сайте, может быть поэтому. А так, очень толковая техническая поддержка, очень дружелюбный интерфейс в панели управления. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому сейчас пока не вижу причин рассматривать другие хостинги.
Поддержка, интерфейс панели управления
Не отмечал
Рекомендую
Добрый день. Хочу выразить благодарность за услуги вашего сервиса. На это у меня есть ряд причин: 1. Есть возможность использовать большую часть поддерживаемых ОС, нам нужны была старая версия Windows Server 2008, у конкурентов мы ее не нашли. 2. Удобная для нас тарификация, можно следить за расходом. 3. Дополнительный функционал, такой как резервное копирование и шаблоны. Удобный и понятный интерфейс. 4. Есть раздел помощь, с помощью которого мы нашли ответы на нужные вопросы, связанные с нашим сервером. Мы, например, с помощью инструкции настроили FTP сервер на Windows.
Удобство,
нет
Рекомендую
Мы частично перенесли нашу инфраструктуру в облако Serverspace. Проблем не возникло. Скорость работы нашей СУБД выросла раза в полтора. Масса вариантов по выбору ОС Windows и лицензий под нее порадовала. Месяц работы – полет нормальный. По уровню доступности и скорости реакции на проблемы – один из лучших провайдеров. Есть, конечно, варианты чуть подешевле, но я не вижу смысла переходить куда-то еще.
скорость
дороговато
Рекомендую
Я потестил серверы и в США и в Нидерландах. В обоих случаях работают быстро. Но в итоге остановился на VPS в Амстердаме, это ближе к нашей ЦА. Железо топовое. Хочу еще отметить быструю миграцию: сайт перенесли за ночь и без последствий. Основной плюс – что мне еще ни разу за полгода не приходилось решать реально серьезные проблемы. Те, что возникали, решались вместе с поддержкой оперативно.
всё ок
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Для своего первого сайта выбрал Hostland, пользуюсь конструктором, всё понятно и интуитивно, если появляются вопросы обращаюсь в техническую поддержку за помощью, на тикеты отвечают оперативно и понятным языком.
Классный хостинг для начинающих
-
Рекомендую