Сравнить хостинги HOSTiQ vs. Goodhost
Общая информация
| Страна | Украина | Казахстан | |
| Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS | |
| На рынке с | 2013 | 2011 | |
| Серверы в | Украина, США, Нидерланды, Франция, Европа | Казахстан | |
| Тестовый период | 30 дней | 7 дней | |
| Панель управления | ISP manager, cPanel, DirectAdmin | ISP manager, Parallels Plesk | |
| Техподдержка | 24/7 | 24/7 | |
| Администрирование | Отсутствует | Бесплатное | 
Работоспособность
| Быстродействие | Нет данных | Нет данных | |
| Пинг | Нет данных | Нет данных | |
| Нагрузка | Нет данных | Нет данных | |
| Поддержка | Нет данных | Нет данных | 
Тарифы
Сортировать
| Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD WEB E | 8 Гб SSD | 20 | ∞ | ∞ |   |  | 1424 RUB | |
| Maxi E | 35 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 1280 RUB | |
| Win E | 8 Гб HDD | 20 | ∞ | ∞ |   |  | 1200 RUB | |
| Bitrix E | 8 Гб HDD | 20 | ∞ | ∞ |   |  | 960 RUB | |
| Opti E | 25 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 960 RUB | |
| SSD WEB D | 5 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 832 RUB | |
| Win D | 5 Гб HDD | 15 | ∞ | ∞ |   |  | 800 RUB | |
| Maxi D | 16 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 800 RUB | |
| Bitrix D | 6 Гб HDD | 15 | ∞ | ∞ |   |  | 720 RUB | |
| Maxi C | 14 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 592 RUB | |
| Maxi B | 13 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 560 RUB | |
| Bitrix C | 5 Гб HDD | 15 | ∞ | ∞ |   |  | 560 RUB | |
| Maxi A | 11000 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 512 RUB | |
| Opti D | 10 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 480 RUB | |
| Win C | 3 Гб HDD | 15 | ∞ | ∞ |   |  | 480 RUB | |
| SSD WEB C | 3 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 448 RUB | |
| Bitrix B | 4 Гб HDD | 10 | ∞ | ∞ |   |  | 400 RUB | |
| Opti C | 7 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 272 RUB | |
| Win B | 1 Гб HDD | 10 | ∞ | ∞ |   |  | 272 RUB | |
| Bitrix A | 3 Гб HDD | 10 | ∞ | ∞ |   |  | 240 RUB | |
| SSD WEB B | 1 Гб SSD | 10 | ∞ | ∞ |   |  | 240 RUB | |
| Opti B | 5 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 208 RUB | |
| Win A | 1 Гб HDD | 5 | ∞ | ∞ |   |  | 160 RUB | |
| SSD WEB A | 1 Гб SSD | 5 | ∞ | ∞ |   |  | 144 RUB | |
| Opti A | 2 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 112 RUB | |
| Cloud40 | 75 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 689 RUB % | |
| HQ40 | 75 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 670 RUB % | |
| Cloud20 | 50 Гб SSD | 20 | 100 | ∞ |   |  | 563 RUB % | |
| HQ20 | 50 Гб SSD | 20 | 100 | ∞ |   |  | 535 RUB % | |
| Cloud10 | 25 Гб SSD | 10 | 50 | ∞ |   |  | 500 RUB % | |
| Mini D | 1 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 500 RUB | |
| Mini C | 1 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 72 RUB | |
| HQ10 | 25 Гб SSD | 10 | 50 | ∞ |   |  | 400 RUB % | |
| WordPressL | 50 Гб SSD | 20 | ∞ | ∞ |   |  | 400 RUB % | |
| Mini B | 1 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 64 RUB | |
| WordPressM | 25 Гб SSD | 10 | ∞ | ∞ |   |  | 335 RUB % | |
| WordPressS | 10 Гб SSD | 2 | ∞ | ∞ |   |  | 265 RUB % | |
| Mini A | 0 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ |   |  | 32 RUB | |
| Site 3 | 5 Гб SSD | 3 | ∞ | ∞ |   |  | 228 RUB | |
| Site 2 | 3 Гб SSD | 2 | ∞ | ∞ |   |  | 206 RUB | |
| Site 1 | 30 Гб SSD | 30 | ∞ | ∞ |   |  | 186 RUB | |
| Mini 0 | 0 Гб HDD | 1 | 2 | ∞ |   |  | 0 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Vps E | 8 x 2.6 ГГц | 8Гб | 50 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 2640 RUB | |
| SSD Vps D | 4 x 2.6 ГГц | 4Гб | 30 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 2160 RUB | |
| Vds E | 8 x 2.6 ГГц | 8Гб | 50 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 2000 RUB | |
| Vds D | 4 x 2.6 ГГц | 4Гб | 30 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 10500 RUB | |
| SSD Vps C | 4 x 2.6 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 1312 RUB | |
| Vds C | 2 x 2.6 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 928 RUB | |
| SSD Vps B | 2 x 2.6 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 896 RUB | |
| Vds B | 2 x 2.6 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 624 RUB | |
| SSD Vps A | 2.6 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 464 RUB | |
| Vds A | 2.6 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD+HDD | ∞ |   | KVM |  | 288 RUB | |
| kVPS8 | 4 x 2.26 ГГц | 8Гб | 60 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 2663 RUB | |
| kVPS4 | 3 x 2.26 ГГц | 4Гб | 40 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 1439 RUB | |
| kVPS2 | 2 x 2.26 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD | ∞ |   | KVM |  | 791 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 x 6 x 1.9 ГГц | 128Гб | 2 x 128 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 16860 RUB | |
| 0 | 2 x 12 x 1.7 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 16680 RUB | |
| 0 | 2 x 6 x 2.4 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 16680 RUB | |
| 0 | 1 x 4 x 4 ГГц | 64Гб | 2 x 2000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 9050 RUB | |
| 0 | 1 x 6 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 7800 RUB | |
| 0 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 8Гб | 2 x 1000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 7800 RUB | |
| 0 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 16Гб | 2 x 2000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 7800 RUB | |
| 0 | 1 x 4 x 4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 7800 RUB | |
| 0 | 1 x 8 x 2.4 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб |   | 100 Мбит/с |  | 5220 RUB | 
Отзывы
Искал хостинг, где можно сразу и домен купить, это очен удобно, когда все можно сделать в одном месте. HOSTiQ понравился по отзывам, цена вполне адекватная. У них же купил домен, за полгода нормалоьной работы уже спасибо, надеюсь так дальше и будет.
Удобный хостинг , техподдержка, надёжность
не нашёл
Рекомендую
Отличная компания с креативным подходам, заметил это ещё когда 1 раз зашёл на сайт HostiQ, очень понравилась тех поддержка делал обновление ночью и положил сайт, написал в тп ответили через 15 минут, проблему решили быстро, по работе сайта проблем не возникало без моего участия , компанией доволен, можно смело советовать друзьям – не стыдно.
Техподдержка , надёжность
не увидел
Рекомендую
Добрый день! Хочу поделиться своим мнением о хостинге HOSTIQ.ua, так как пользуюсь их услугами без малого год. Довольна всем - удобный интерфейс, масса полезной и обучающей информации, но самое главное для меня это круглосуточная! поддержка. Когда бы не обратился к техпомощи, хоть в 2 ночи - получишь исчерпывающий ответ, на может быть, дурацкие вопросы :) даже не в их компетенции. Это очень важно для человека, который далек от программирования. Успехов и процветания вам, Хостик!
Цена, скорость , надёжность , поддержка
-
Рекомендую
Служба поддержки на высшем уровне! Для меня, не совсем опытного пользователя, возникало слишком много вопросов, изучаю и делаю все методом тыка. Разобрался в принципе быстро, направляли на правильный путь, отвечали почти сразу. Теперь все работает отлично, а в случае чего, я уже знаю что может пойти не так, да и с легкостью могу решить проблему сам. Спасибо за помощь! Видно, что клиентов цените!
Служба поддержки
Не обнаружил
Рекомендую
Использую хостинг goodhost около 3 лет. За это время все работает хорошо, устраивает все. Технические проблемы возникали, но все исправлялось оперативно. Особое спасибо поддержке, ребята молодцы, работа их на высоте.
Круглосуточная поддержка
-
Рекомендую
Хостингом доволен . Сайт работает на нем уже более 2х лет, планирую сотрудничать и дальше. Отдельно упомяну службу поддержки, работает прекрасно, отвечает на все вопросы, даже те, что не в их компетенции. Работой доволен!
Служба поддержки
Нет
Рекомендую
Качественный и недорогой хостинг относительно других таких аналогичных вариантов. Сотрудничаю с данной компанией около 2х лет. Выполнили перенос сайта, при чем без дополнительной оплаты, с другого хостинга, которым пользовалась ранее. Поддержка работает отлично, все возникающие вопросы решает быстро и на доступном языке, в любое время суток. За это время меняла тариф, так как была в поиске выгодных для себя условий, смена была достаточно быстрой и легкой. Надеюсь наше сотрудничество будет длительным!
Цена
Пока нет
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.

 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
                                 
                                
Пользуюсь хостингом уже более трех лет, держу несколько доменов и два хостинга. Что могу сказать, очень быстро реагируют в чате, очень отзывчивые, даже если написать в 3:00 ночи. Все делают быстро и оперативно. Также радует цена. Аптайм хороший, но можно и лучше, в общем я бы мог рекомендовать HostIQ
Поддержка
нет
Рекомендую