Сравнить хостинги FirstVDS vs. Hostfly
Общая информация
Страна | Россия | Беларусь | ||
Услуги | VPS | VPS, Выделенный сервер, Виртуальный хостинг | ||
На рынке с | 2002 | 2019 | ||
Серверы в | Россия | Беларусь | ||
Тестовый период | Нет | 10 дней | ||
Панель управления | ISP manager | ISP manager, cPanel, VestaCP | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Нет | Платное |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitrix Профи | 80 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 2975 RUB % | |||
Bitrix Бизнес | 40 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 1575 RUB % | |||
Bitrix Старт | 20 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 950 RUB % | |||
Cloud Бизнес | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 600 RUB % | |||
Cloud Cтарт | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
Cloud Мини | 10 Гб SSD | 1 | ∞ | ∞ | 150 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улет | 8 x 3.2 ГГц | 12Гб | 120 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1819 RUB | |||
Улет SSD | 8 x 3.2 ГГц | 12Гб | 120 Гб SSD | ∞ | KVM | 1599 RUB | |||
VDS Атлант | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 50 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1299 RUB | |||
CPU.Турбо | 3.7 ГГц | 2Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1299 RUB | |||
Отрыв | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1099 RUB | |||
Битрикс.Турбо | 5.3 ГГц | 2Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 999 RUB | |||
Отрыв SSD | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 959 RUB | |||
VDS Форсаж | 2 x 3.4 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 689 RUB | |||
VDS Storage | 2.6 ГГц | 2Гб | 300 Гб | ∞ | KVM | 649 RUB | |||
Разгон | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 629 RUB | |||
Разгон SSD | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ | KVM | 539 RUB | |||
Managed CloudVPS-6 | 12 x 3.2 ГГц | 32Гб | 200 Гб SSD | 6000Гб | KVM | 13175 RUB % | |||
CloudVPS-6 | 12 x 3.2 ГГц | 32Гб | 200 Гб SSD | 6000Гб | KVM | 11100 RUB % | |||
Managed CloudVPS-5 | 8 x 3.2 ГГц | 16Гб | 160 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 9025 RUB % | |||
Старт | 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 354 RUB | |||
Старт SSD | 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 299 RUB | |||
CloudVPS-5 | 8 x 3.2 ГГц | 16Гб | 160 Гб SSD | 5000Гб | KVM | 6950 RUB % | |||
Managed CloudVPS-4 | 6 x 3.2 ГГц | 12Гб | 120 Гб SSD | 4000Гб | KVM | 6250 RUB % | |||
Прогрев | 3.2 ГГц | 1Гб | 15 Гб NVMe | ∞ | KVM | 199 RUB | |||
Managed CloudVPS-3 | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 4525 RUB % | |||
CloudVPS-4 | 6 x 3.2 ГГц | 12Гб | 120 Гб SSD | 4000Гб | KVM | 4175 RUB % | |||
Managed CloudVPS-2 | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | 2000Гб | KVM | 3150 RUB % | |||
CloudVPS-3 | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | 3000Гб | KVM | 2775 RUB % | |||
Managed CloudVPS-1 | 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 2450 RUB % | |||
CloudVPS-2 | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | 2000Гб | KVM | 1400 RUB % | |||
CloudVPS-1 | 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 700 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620 | 1 x 6 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 14725 RUB | |||
Intel Xeon E3-1240 | 1 x 4 x 3.1 ГГц | 32Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 11825 RUB | |||
Intel Xeon E3-1220 | 1 x 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 2 x 2000 Гб | 100 Мбит/с | 7000 RUB |
Отзывы
Отличный сервис и качество предоставляемых услуг. Особенно радует поддержка, которая в кротчайшие сроки решает проблему. Множество тарифов на любой вкус, цены демократичные.
Хороший сервис, быстрая тп, много тарифов
-
Рекомендую
Мы сотрудничаем больше двух лет, полностью всем довольна. Скорость работы серверов хорошая, техническая поддержка работает оперативно, о технических работах сообщают за ранее, хороший аптайм
Скорость , отличная ТП, хороший аптайм
не нашла
Рекомендую
Пользуюсь тарифом Улёт уже пару месяцев, перешел с другого хостинг-провайдера и не жалею. Хочу отметить, что нужно тщательнее подбирать для себя сервер, так как у них большой выбор! Хорошая и быстрая техническая поддержка. Рекомендую, не пожалеете. Переходите и попробуйте сами.
Хорошая цена, много тарифов, быстрая техподдержка
-
Рекомендую
Пользуюсь данным VDS хостингом очень давно, лет 8 или 10. Периодически менял тарифные планы, когда современные становились лучше и мощнее при сохранении той же цены. За всё это время проблем каких-то можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому могу его порекомендовать всем, кто хочет, чтобы сайты работали без проблем.
Надежность, цена
нет
Рекомендую
Полгода на хостинге, все нормально. Иногда не с первого раза получается объясниться с техподдержкой, кажется, туговатые немного, но все решается. Пока никуда отсюда не собираюсь, все устраивает
сайт ок работает
иногда туговатая техподдержка
Рекомендую
Хостинг очень хороший, по работе серверов вопросов нет, хостинг быстро развивается, постоянно добавляют новые услуги и это радует, техническая поддержка всегда на месте, очень нравится ценовая политика хостинга, цены не заоблачные.
Цена, суппорт, скорость работы серверов
нет
Рекомендую
Крайне ужасный хостинг, аптайм VPS был в районе 50-70% так как вечно что-то падало, ломалось и пользоваться было не возможно. При попытке перезагрузить сервак, падал сервак, тех. под. как таковой по телефону отсутствует, трубку поднимают манагеры по продажам. Скорость это просто жесть. Выполнял операцию по запросам к базе около 1 минуты, думал проблема в оптимизации кода и все такое, но как оказалось все таки хост. виноват.
нет
выше
Рекомендую
Умеют быстро восстанавливать работу сайта, даже если что-то слетело. Техническая поддержка высокого качества, а отношение к клиентам просто замечательное!
Выше
Нет
Рекомендую
Помогают решить все проблемы, цены ниже, чем у других больших провайдеров, при этом обслуживание на высоте!!!
Обратная связь, цены, облуживание.
Нет
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Отличные впски с невысокими ценами и быстрой техподдержкой. Арендую VDS с панелью ISP Manager, держу на нём 8 сайтов с большими базами данных и трафиком около 5тыс. в сутки, нагрузку держит отлично никаких проблем нет.
Цена , надежность, тп
нет
Рекомендую