Сравнить хостинги FirstVDS vs. BlueVPS
Общая информация
| Страна | Россия | Эстония | |
| Услуги | VPS | VPS, Выделенный сервер | |
| На рынке с | 2002 | 2017 | |
| Серверы в | Россия | Германия, США, Нидерланды, Сингапур, Польша, Франция, Европа, Швеция, Израиль, Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Кипр, ОАЭ, Эстония, Гонконг | |
| Тестовый период | Нет | Нет | |
| Панель управления | ISP manager | Parallels Plesk, cPanel, VestaCP, DirectAdmin, Webmin, WHMCS, VMmanager | |
| Техподдержка | 24/7 | 24/7 | |
| Администрирование | Нет | Нет | 
Работоспособность
| Быстродействие | Нет данных | Нет данных | |
| Пинг | Нет данных | Нет данных | |
| Нагрузка | Нет данных | Нет данных | |
| Поддержка | Нет данных | Нет данных | 
Тарифы
Сортировать
| Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена | 
|---|
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улет | 8 x 3.2 ГГц | 12Гб | 120 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 1819 RUB | |
| Улет SSD | 8 x 3.2 ГГц | 12Гб | 120 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 1599 RUB | |
| VDS Атлант | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 50 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 1299 RUB | |
| CPU.Турбо | 3.7 ГГц | 2Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 1299 RUB | |
| Отрыв | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 1099 RUB | |
| Битрикс.Турбо | 5.3 ГГц | 2Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |   | KVM |  | 999 RUB | |
| Отрыв SSD | 4 x 3.2 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 959 RUB | |
| VDS Форсаж | 2 x 3.4 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 689 RUB | |
| VDS Storage | 2.6 ГГц | 2Гб | 300 Гб | ∞ |     | KVM |  | 649 RUB | |
| Разгон | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 629 RUB | |
| Разгон SSD | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 539 RUB | |
| Старт | 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ |       | KVM |  | 354 RUB | |
| Старт SSD | 3.2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ |       | KVM |  | 299 RUB | |
| Прогрев | 3.2 ГГц | 1Гб | 15 Гб NVMe | ∞ |     | KVM |  | 199 RUB | |
| SSD-bKVM 16384 | 6 x 2.66 ГГц | 16Гб | 200 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 3540 RUB | |
| NVMe-bKVM 8192 | 6 x 2.9 ГГц | 8Гб | 80 Гб NVMe | ∞ |     | KVM |  | 2400 RUB | |
| SSD-bKVM 4096 | 2 x 2.66 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 1559 RUB | |
| NVMe-bKVM 4096 | 4 x 2.9 ГГц | 4Гб | 40 Гб NVMe | ∞ |     | KVM |  | 1200 RUB | |
| NVMe-bKVM 2048 | 3 x 2.9 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ |     | KVM |  | 720 RUB | |
| SSD-bKVM 2048 | 2 x 2.66 ГГц | 2Гб | 30 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 660 RUB | |
| SSD-bKVM 1024 | 2 x 2.66 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 479 RUB | |
| NVMe-bKVM 1024 | 2 x 2.9 ГГц | 1Гб | 12 Гб NVMe | ∞ |     | KVM |  | 360 RUB | |
| SSD-bKVM 512 | 2.66 ГГц | 0.51Гб | 6 Гб SSD | ∞ |     | KVM |  | 299 RUB | 
| Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 x 14 x 3.2 ГГц | 128Гб | 1 x 500 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 14101 RUB | |
| 3 | 2 x 8 x 2.6 ГГц | 128Гб | 1 x 2000 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 8791 RUB | |
| 2 | 1 x 8 x 3.2 ГГц | 32Гб | 1 x 500 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 4071 RUB | |
| 1 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 32Гб | 1 x 500 Гб |         | 100 Мбит/с |  | 3481 RUB | 
Отзывы
Отличный сервис и качество предоставляемых услуг. Особенно радует поддержка, которая в кротчайшие сроки решает проблему. Множество тарифов на любой вкус, цены демократичные.
Хороший сервис, быстрая тп, много тарифов
-
Рекомендую
Мы сотрудничаем больше двух лет, полностью всем довольна. Скорость работы серверов хорошая, техническая поддержка работает оперативно, о технических работах сообщают за ранее, хороший аптайм
Скорость , отличная ТП, хороший аптайм
не нашла
Рекомендую
Пользуюсь тарифом Улёт уже пару месяцев, перешел с другого хостинг-провайдера и не жалею. Хочу отметить, что нужно тщательнее подбирать для себя сервер, так как у них большой выбор! Хорошая и быстрая техническая поддержка. Рекомендую, не пожалеете. Переходите и попробуйте сами.
Хорошая цена, много тарифов, быстрая техподдержка
-
Рекомендую
Пользуюсь VPS в Канаде. Техническими характеристиками, стабильностью работы сервера и уровнем технической поддержки доволен. Думаю и дальше продолжить аренду сервера так как соотношение цена/качество лучшее из того с чем приходилось иметь дело раньше. Рекомендую
Надёжность- цена - техподдержка.
Пока не обнаружил.
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.

 
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
     
     
                                 
                                
Отличные впски с невысокими ценами и быстрой техподдержкой. Арендую VDS с панелью ISP Manager, держу на нём 8 сайтов с большими базами данных и трафиком около 5тыс. в сутки, нагрузку держит отлично никаких проблем нет.
Цена , надежность, тп
нет
Рекомендую