Сравнить хостинги Coopertino vs. MegaHoster.net
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2011 | 2004 | ||
Серверы в | Россия, Германия, Франция, Европа | США, Нидерланды, Германия | ||
Тестовый период | 0 дней | 0 дней | ||
Панель управления | ISP manager, cPanel | DirectAdmin, ISP manager | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Платное | Бесплатное |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-2 (ISPmanager) | 100 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 585 RUB % | |||
VIP-1 (ISPmanager) | 50 Гб NVMe | 30 | ∞ | ∞ | 405 RUB % | |||
BASE-2 (ISPmanager) | 22 Гб NVMe | 15 | ∞ | ∞ | 269 RUB % | |||
BASE-1 (ISPmanager) | 12 Гб NVMe | 5 | ∞ | ∞ | 189 RUB % | |||
VIP4 | 40 Гб SSD | 40 | 30 | 400Гб | 3946 RUB | |||
VIP3 | 30 Гб SSD | 30 | 20 | 300Гб | 2631 RUB | |||
VIP2 | 20 Гб SSD | 20 | 20 | 200Гб | 1315 RUB | |||
USA10 | 10 Гб SSD | 10 | 10 | 100Гб | 658 RUB | |||
H10 | 10 Гб SSD | 10 | 10 | 1000Гб | 329 RUB | |||
USA5 | 5 Гб SSD | 5 | 5 | 50Гб | 329 RUB | |||
H5 | 5 Гб SSD | 5 | 5 | 500Гб | 197 RUB | |||
USA3 | 3 Гб SSD | 3 | 3 | 30Гб | 197 RUB | |||
H3 | 3 Гб SSD | 3 | 3 | 300Гб | 132 RUB | |||
H1 | 1 Гб SSD | 1 | 1 | 100Гб | 66 RUB | |||
USA1 | 1 Гб SSD | 1 | 1 | 10Гб | 66 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CloudVDS-8 | 16 x 3 ГГц | 32Гб | 140 Гб NVMe | ∞ | KVM | 5100 RUB | |||
CloudVDS-7 | 12 x 3.5 ГГц | 24Гб | 120 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3420 RUB | |||
CloudVDS-6 | 8 x 3.5 ГГц | 16Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2290 RUB | |||
CloudVDS-5 | 6 x 3.5 ГГц | 12Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1750 RUB | |||
CloudVDS-4 | 4 x 3.5 ГГц | 8Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1150 RUB | |||
CloudVDS-3 | 3 x 3.5 ГГц | 4Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 690 RUB | |||
CloudVDS-2 | 2 x 3.5 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 380 RUB | |||
SSD Linux VPS 4 | 2 x 2.4 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ | KVM | 1907 RUB | |||
SSD Linux VPS 3 | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | 2000Гб | KVM | 987 RUB | |||
SSD Linux VPS 2 | 2.4 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | 1000Гб | KVM | 658 RUB | |||
SSD Linux VPS 1 | 2.4 ГГц | 0.5Гб | 20 Гб SSD | 500Гб | KVM | 329 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x 10 x 3.3 ГГц | 128Гб | 2 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 21000 RUB | |||
2 | 2 x 12 x 3.5 ГГц | 128Гб | 2 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 18000 RUB | |||
1 | 2 x 8 x 3.4 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 14000 RUB | |||
HP DL380pG8 2 x Hexa-Core E5-2620v4, 32x 2.1 GHz | 2 x 8 x 2.1 ГГц | 128Гб | 2 x 2000 Гб | 1024 Мбит/с | 160801 RUB | |||
HP DL380eG8 2x Intel Xeon E5-2420, 24x 1.9 GHz | 2 x 6 x 1.9 ГГц | 32Гб | 4 x 3000 Гб | 1024 Мбит/с | 6511 RUB | |||
HP DL20 G9 Xeon E3-1270v5, 8x 3.6 GHz | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 1024 Мбит/с | 6511 RUB | |||
HP DL180 G6 2 x Quad-Core E5620, 16x 2.4 GHz | 2 x 8 x 2.4 ГГц | 32Гб | 6 x 3000 Гб | 1024 Мбит/с | 6511 RUB | |||
HP DL120G7 Intel Xeon E3-1240, 8x 3.3 GHz | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 16Гб | 4 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 4538 RUB | |||
HP DL120G7 Dual-Core G850, 2X 2.9GHz | 1 x 2 x 2.9 ГГц | 16Гб | 4 x 1000 Гб | 1024 Мбит/с | 4538 RUB | |||
HP DL120G6 Dual-Core G6950, 2X 2.8GHz | 1 x 2 x 2.8 ГГц | 16Гб | 4 x 1000 Гб | 1024 Мбит/с | 3617 RUB | |||
Dell R210-II Xeon E3-1230 v2, 8x 3.3 GHz | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 16Гб | 2 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 3617 RUB |
Отзывы
Тут отличный VDS-хостинг! Недавно перешел на него (конфигурация Turbo) - всё устраивает, работает стабильно. Саппорт оперативно помог перености сайты с cтарого хостинга бесплатно без каких-либо косяков. Только положительные эмоции при работе с этим хостинг-провайдером.
Цена
Надо подумать
Рекомендую
Хостинг вполне надежный, держу тут свою сетку сайтов для биржи ссылок достаточно долго. Сбои происходят очень редко, при том что часто об этом предупреждают заранее. Рекомендую.
Надежный
нет таких
Рекомендую
Всем привет. Уже два года пользуюсь услугами компании Купертино, а именно арендую надежные 2 vds сервера c большим диском (HDD) для хранения бекапов. Была один раз ситуация когда возникала проблема с настройкой утилиты, я обратился к администраторам серверов которые мне любезно помогли решить мои возникшие задачи. Буду и дальше пользоваться услугами этой компании. Спасибо, что вы делаете хороший сервис для людей. Всех благ вашей команде успехов и развития бизнеса.
Много места HDD
Претензий пока нет
Рекомендую
Купил тут хостинг несколько месяцев назад. Получил бонусом домен в подарок по акции, а также за платеж на 1 год скидка 20%. Аптайм без нареканий. Цена/качество - одно из лучших в Рунете.
,цена,подарки и скидки при новом заказе
пока не нашел
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
В администрировании дедиков я не разбираюсь , поэтому настройку севера делали админы хостинга . По итогу ребята выполнили перенос сайта, настройку сервера под сайт, а так же установку необходимых модулей для корректной работы магазина (у нас 1с-Битрикс) Всем рекомендую данный хостинг!
Техподдержка
нет
Рекомендую