Сравнить хостинги BESTHOSTER vs. Serverspace
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | VPS | ||
На рынке с | 2006 | 2008 | ||
Серверы в | Россия | Россия, Нидерланды, США, Беларусь, Казахстан | ||
Тестовый период | 0 дней | Нет | ||
Панель управления | cPanel, ISP manager | Собственная | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Бесплатное | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-4 | 50 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 2200 RUB % | |||
VIP-3 | 30 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1600 RUB % | |||
VIP-2 | 20 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1200 RUB % | |||
VIP-1 | 10 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 700 RUB % | |||
Profy | 15 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 400 RUB % | |||
Master | 10 Гб HDD | 41 | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
Office | 6 Гб HDD | 21 | ∞ | ∞ | 200 RUB % | |||
Lite | 3 Гб HDD | 6 | ∞ | ∞ | 100 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-WIN-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 39676 RUB | |||
VPS-WIN-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 34689 RUB | |||
VPS-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 34060 RUB | |||
VPS-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 29073 RUB | |||
VPS-WIN-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 28880 RUB | |||
VPS-WIN-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 28593 RUB | |||
VPS-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 26000 RUB | |||
VPS-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 24849 RUB | |||
VPS-WIN-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 23680 RUB | |||
VPS-WIN-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 23500 RUB | |||
VPS-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 20800 RUB | |||
VPS-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 19756 RUB | |||
VPS-WIN-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 19252 RUB | |||
VPS-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 16444 RUB | |||
VPS-WIN-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 12955 RUB | |||
VPS-WIN-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 10411 RUB | |||
VPS-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 10147 RUB | |||
VPS-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 8539 RUB | |||
VPS-WIN-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 7263 RUB | |||
VPS-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 5391 RUB | |||
VPS-WIN-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 3523 RUB | |||
VPS-WIN-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 3452 RUB | |||
VPS-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 2516 RUB | |||
VPS-WIN-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2465 RUB | |||
VPS-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2119 RUB | |||
VPS-WIN-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1904 RUB | |||
VDS-4 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 80 Гб | ∞ | KVM | 1800 RUB % | |||
VPS-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1529 RUB | |||
VPS-WIN-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 1457 RUB | |||
VPS-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1436 RUB | |||
IaaS VMware (VMware) | 3.1 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ | VMware | 1260 RUB | |||
VDS-3 | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 40 Гб | ∞ | KVM | 1000 RUB % | |||
VPS-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 989 RUB | |||
VPS-WIN-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 898 RUB | |||
VDS-2 | 2 ГГц | 2Гб | 20 Гб | ∞ | KVM | 600 RUB % | |||
VPS-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 430 RUB | |||
VDS-1 | 2 ГГц | 1Гб | 10 Гб | ∞ | KVM | 350 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-4 | 1 x 8 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 512 Гб | 100 Мбит/с | 15000 RUB % | |||
DS-3 | 1 x 4 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 256 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB % | |||
DS-2 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 450 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB % | |||
DS-1 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 5000 RUB % |
Отзывы
Я в разработке более трёх лет. Использовал много сервисов по аренде серверов: Cisco Umbrella, Quad9 и много других. Но в них мне не хватало гибкости настройки и удобности использования. Это всё я нашёл в Serverspace. Этот сервис на голову выше остальных. И это вовсе не преувеличение. Современный дизайн, удобство использования, отзывчивая поддержка, гибкая настройка серверов, шлюзов и сетей, возможность создавать базы на 1С, своё собственное хранилище - это всё, что делает Serverspace лучшим сервисом по аренде серверов. Теперь использую только его и всем рекомендую.
Дизайн, удобства
Нет
Рекомендую
Мой виртуальный сервер работает идеально. Но у меня не очень большой трафик на сайте, может быть поэтому. А так, очень толковая техническая поддержка, очень дружелюбный интерфейс в панели управления. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому сейчас пока не вижу причин рассматривать другие хостинги.
Поддержка, интерфейс панели управления
Не отмечал
Рекомендую
Добрый день. Хочу выразить благодарность за услуги вашего сервиса. На это у меня есть ряд причин: 1. Есть возможность использовать большую часть поддерживаемых ОС, нам нужны была старая версия Windows Server 2008, у конкурентов мы ее не нашли. 2. Удобная для нас тарификация, можно следить за расходом. 3. Дополнительный функционал, такой как резервное копирование и шаблоны. Удобный и понятный интерфейс. 4. Есть раздел помощь, с помощью которого мы нашли ответы на нужные вопросы, связанные с нашим сервером. Мы, например, с помощью инструкции настроили FTP сервер на Windows.
Удобство,
нет
Рекомендую
Мы частично перенесли нашу инфраструктуру в облако Serverspace. Проблем не возникло. Скорость работы нашей СУБД выросла раза в полтора. Масса вариантов по выбору ОС Windows и лицензий под нее порадовала. Месяц работы – полет нормальный. По уровню доступности и скорости реакции на проблемы – один из лучших провайдеров. Есть, конечно, варианты чуть подешевле, но я не вижу смысла переходить куда-то еще.
скорость
дороговато
Рекомендую
Я потестил серверы и в США и в Нидерландах. В обоих случаях работают быстро. Но в итоге остановился на VPS в Амстердаме, это ближе к нашей ЦА. Железо топовое. Хочу еще отметить быструю миграцию: сайт перенесли за ночь и без последствий. Основной плюс – что мне еще ни разу за полгода не приходилось решать реально серьезные проблемы. Те, что возникали, решались вместе с поддержкой оперативно.
всё ок
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Воспользовался бесплатным переносом сайта и переехал с Beget на Besthost на тариф Forse. Цены намного ниже чем у предыдущего хостинга, а качество ничем не хуже.
Цена, скорость , надёжность
-
Рекомендую