Сравнить хостинги BESTHOSTER vs. Jehost
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2006 | 2015 | ||
Серверы в | Россия | Россия, Германия, Финляндия | ||
Тестовый период | 0 дней | 7 дней | ||
Панель управления | cPanel, ISP manager | ISP manager | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Бесплатное | Платное |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-4 | 50 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 2200 RUB % | |||
VIP-3 | 30 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1600 RUB % | |||
Host 6 | 30 Гб NVMe | 30 | 30 | ∞ | 1349 RUB % | |||
VIP-2 | 20 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1200 RUB % | |||
Host 5 | 20 Гб NVMe | 20 | 20 | ∞ | 890 RUB % | |||
Host 4 | 15 Гб NVMe | 15 | 15 | ∞ | 715 RUB % | |||
VIP-1 | 10 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 700 RUB % | |||
Host 3 | 10 Гб NVMe | 10 | 10 | ∞ | 449 RUB % | |||
Profy | 15 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 400 RUB % | |||
Master | 10 Гб HDD | 41 | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
Host 2 | 3 Гб NVMe | 5 | 5 | ∞ | 265 RUB % | |||
Office | 6 Гб HDD | 21 | ∞ | ∞ | 200 RUB % | |||
Host 1 | 1 Гб NVMe | 1 | 1 | ∞ | 179 RUB % | |||
Lite | 3 Гб HDD | 6 | ∞ | ∞ | 100 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-5x | 16 x 2 ГГц | 32Гб | 360 Гб NVMe | ∞ | KVM | 4990 RUB % | |||
Cloud-4x | 8 x 2 ГГц | 16Гб | 240 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2990 RUB % | |||
Cloud-3x | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 160 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1990 RUB % | |||
VDS-4 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 80 Гб | ∞ | KVM | 1800 RUB % | |||
Cloud-2x | 3 x 2 ГГц | 4Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1250 RUB % | |||
VDS-3 | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 40 Гб | ∞ | KVM | 1000 RUB % | |||
Cloud-1x | 2 x 2 ГГц | 2Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 999 RUB % | |||
VDS-2 | 2 ГГц | 2Гб | 20 Гб | ∞ | KVM | 600 RUB % | |||
VDS-1 | 2 ГГц | 1Гб | 10 Гб | ∞ | KVM | 350 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-4 | 1 x 8 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 512 Гб | 100 Мбит/с | 15000 RUB % | |||
DS-3 | 1 x 4 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 256 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB % | |||
DS-2 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 450 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB % | |||
FAST-3 NVMe | 1 x 8 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 7190 RUB | |||
FAST-2 NVMe | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 6300 RUB | |||
FAST-2 | 1 x 6 x 3.2 ГГц | 64Гб | 2 x 6000 Гб | 100 Мбит/с | 6300 RUB | |||
FAST | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 4000 Гб | 100 Мбит/с | 5400 RUB | |||
FAST-NVMe | 1 x 4 x 3.6 ГГц | 64Гб | 2 x 1 Гб | 100 Мбит/с | 5400 RUB | |||
DS-1 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 5000 RUB % |
Отзывы
Елизавета Раскина
5.00
Host 6
18.08.2023
Переехали с другого хостинга, тк не устраивала скорость работы сайта и время ответа техподдержки. Тут все на высшем уровне. Отдельное спасибо Елене.
Плюсы
Скорость работы, техподдержка
Минусы
Не самая низкая цена на рынке
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Воспользовался бесплатным переносом сайта и переехал с Beget на Besthost на тариф Forse. Цены намного ниже чем у предыдущего хостинга, а качество ничем не хуже.
Цена, скорость , надёжность
-
Рекомендую