Сравнить хостинги BESTHOSTER vs. invs.ru
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2006 | 1999 | ||
Серверы в | Россия | Россия | ||
Тестовый период | 0 дней | 14 дней | ||
Панель управления | cPanel, ISP manager | ISP manager, VMmanager | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Бесплатное | Платное |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-4 | 50 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 2200 RUB % | |||
VIP-3 | 30 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1600 RUB % | |||
VIP-2 | 20 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1200 RUB % | |||
VIP-1 | 10 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 700 RUB % | |||
LUXURY | 30 Гб SSD | 1000 | 200 | ∞ | 500 RUB | |||
Profy | 15 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 400 RUB % | |||
Безлимитный | ∞ Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 399 RUB | |||
BUSINESS | 15 Гб SSD | 30 | 60 | ∞ | 350 RUB | |||
Master | 10 Гб HDD | 41 | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
Middle | 7 Гб SSD | 7 | 14 | ∞ | 250 RUB | |||
Office | 6 Гб HDD | 21 | ∞ | ∞ | 200 RUB % | |||
Тариф XL | 15 Гб SSD | 10 | ∞ | ∞ | 199 RUB | |||
Lite | 3 Гб HDD | 6 | ∞ | ∞ | 100 RUB % | |||
Тариф L | 10 Гб SSD | 3 | ∞ | ∞ | 99 RUB | |||
GOLD | 1 Гб SSD | 1 | 2 | ∞ | 70 RUB | |||
Тариф S | 5 Гб SSD | 1 | ∞ | ∞ | 49 RUB | |||
Лендинг | 0.25 Гб SSD | 1 | 1 | ∞ | 9 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-4 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 80 Гб | ∞ | KVM | 1800 RUB % | |||
GearWinSSD | 2 x 3.2 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1090 RUB | |||
VDS-3 | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 40 Гб | ∞ | KVM | 1000 RUB % | |||
StartWinSSD | 3.2 ГГц | 1Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 690 RUB | |||
VDS-2 | 2 ГГц | 2Гб | 20 Гб | ∞ | KVM | 600 RUB % | |||
SATURN | 2 x 3.2 ГГц | 4Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 585 RUB | |||
VDS-1 | 2 ГГц | 1Гб | 10 Гб | ∞ | KVM | 350 RUB % | |||
PLUTO | 3.2 ГГц | 1Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 315 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-4 | 1 x 8 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 512 Гб | 100 Мбит/с | 15000 RUB % | |||
DS-3 | 1 x 4 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 256 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB % | |||
DS-2 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 450 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB % | |||
Зевс | 1 x 8 x 2.1 ГГц | 32Гб | 2 x 250 Гб | 100 Мбит/с | 6990 RUB | |||
Гермес | 1 x 4 x 3.5 ГГц | 32Гб | 1 x 250 Гб | 100 Мбит/с | 6790 RUB % | |||
DS-1 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 5000 RUB % |
Отзывы
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Воспользовался бесплатным переносом сайта и переехал с Beget на Besthost на тариф Forse. Цены намного ниже чем у предыдущего хостинга, а качество ничем не хуже.
Цена, скорость , надёжность
-
Рекомендую