Сравнить хостинги BESTHOSTER vs. 1cloud
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2006 | 2012 | ||
Серверы в | Россия | Россия, Беларусь, Казахстан | ||
Тестовый период | 0 дней | Нет | ||
Панель управления | cPanel, ISP manager | Собственная | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Бесплатное | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-4 | 50 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 2200 RUB % | |||
VIP-3 | 30 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1600 RUB % | |||
VIP-2 | 20 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 1200 RUB % | |||
VIP-1 | 10 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 700 RUB % | |||
Profy | 15 Гб HDD | ∞ | ∞ | ∞ | 400 RUB % | |||
Master | 10 Гб HDD | 41 | ∞ | ∞ | 300 RUB % | |||
Office | 6 Гб HDD | 21 | ∞ | ∞ | 200 RUB % | |||
Lite | 3 Гб HDD | 6 | ∞ | ∞ | 100 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профи | 4 x 2 ГГц | 7Гб | 100 Гб SSD | ∞ | VMware | 5650 RUB | |||
Стандарт+ | 2 x 2 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | VMware | 2870 RUB | |||
Стандарт | 2 ГГц | 2Гб | 40 Гб SSD | ∞ | VMware | 1830 RUB | |||
VDS-4 | 4 x 2 ГГц | 8Гб | 80 Гб | ∞ | KVM | 1800 RUB % | |||
VDS-3 | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 40 Гб | ∞ | KVM | 1000 RUB % | |||
Стандарт (FreeBSD,Linux) | 2 ГГц | 0.51Гб | 10 Гб SSD | ∞ | VMware | 645 RUB | |||
VDS-2 | 2 ГГц | 2Гб | 20 Гб | ∞ | KVM | 600 RUB % | |||
VDS-1 | 2 ГГц | 1Гб | 10 Гб | ∞ | KVM | 350 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 x 20 x 2.3 ГГц | 192Гб | 2 x 480 Гб | 100 Мбит/с | 38430 RUB | |||
DS-4 | 1 x 8 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 512 Гб | 100 Мбит/с | 15000 RUB % | |||
4 | 1 x 4 x 3.4 ГГц | 64Гб | 2 x 512 Гб | 100 Мбит/с | 11150 RUB | |||
DS-3 | 1 x 4 x 2 ГГц | 32Гб | 2 x 256 Гб | 100 Мбит/с | 11000 RUB % | |||
3 | 1 x 4 x 3.5 ГГц | 64Гб | 2 x 3000 Гб | 100 Мбит/с | 9164 RUB | |||
2 | 1 x 6 x 3.6 ГГц | 32Гб | 2 x 256 Гб | 100 Мбит/с | 7600 RUB | |||
DS-2 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 450 Гб | 100 Мбит/с | 7500 RUB % | |||
1 | 1 x 4 x 3.3 ГГц | 32Гб | 2 x 256 Гб | 100 Мбит/с | 5086 RUB | |||
DS-1 | 1 x 4 x 2 ГГц | 16Гб | 2 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 5000 RUB % |
Отзывы
Очень странный хостер. Брал VPS, нужна была PTR-запись. Оказывается, они такого не делают. Подсети они арендуют, и соответственно отправляют вас выбивать PTR-запись к посторонним лицам, которым в принципе никакого интереса нет что-либо делать. Потому что покупали ip не вы у них, и мало ли, что вам там взбрело в голову. А хостер не понятно почему, считает, что этим должен заниматься клиент. Итогом, если у вас, не дай Бог, почтовый сервер, или ещё что-то, что требует PTR-запись, то вам точно не следует обращаться к ним.
Красивый дизайн, удобный редактор dns-записей.
Люди не понимают, как предоставлять услуги, и как в совке предлагают вам побегать ножками самому.
Рекомендую
Требовался сервер в России на короткое время. Установка быстрая, подключение к интернету тоже, проблем не имел. Интерфейс панели немного странный, требуется постоянное прокликивание всех вкладок, чтобы найти нужную, в принципе это дело привычки. За что-то другое ручаться не могу, не пробовал. В поддержку по любым вопросам (кроме организационных, по тем вопросам ответ довольно быстрый) не обращался.
Цена, почасовая оплата
Неудобный интерфейс
Рекомендую
Весьма удобный хостинг. Знаю что работает активно уже много лет. Очень помогает почасовая оплата, когда сервер нужен буквально на пару дней. Интерфейс также удобен, ориентироваться на сайте легко. По скорости работы серверов нареканий нет, все отлично. В-общем, если нужен беспроблемный сервер с возможностью арендовать его сроком от 3 дней, то советую!
Скорость работы, цена
Не выявлено
Рекомендую
Использовал для размещения сайтов, запуска скриптов и для личного впн, всегда работает стабильно, поддержка помогает в случае вопросов и проблем. Имеется большой выбор услуг и стран.
Ассортимент
Улучшить бы админку и цену пониже
Рекомендую
Нормальные сервера, пользуемся 3 года, проблем за это время почти не было. Удобный и понятный интерфейс и поддержка нам всегда помогает.
Удобный интерфейс + Поддержка отвечает быстро
Высокая цена
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Воспользовался бесплатным переносом сайта и переехал с Beget на Besthost на тариф Forse. Цены намного ниже чем у предыдущего хостинга, а качество ничем не хуже.
Цена, скорость , надёжность
-
Рекомендую