Сравнить хостинги BestHost vs. Serverspace
Общая информация
Страна | Беларусь | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS | VPS | ||
На рынке с | 2008 | 2008 | ||
Серверы в | Беларусь | Россия, Нидерланды, США, Беларусь, Казахстан | ||
Тестовый период | 7 дней | Нет | ||
Панель управления | ISP manager, DirectAdmin, cPanel | Собственная | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Отсутствует | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVEL - 5 | 70 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 2526 RUB % | |||
DEVEL - 4 | 60 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 1875 RUB % | |||
BITRIX MAX | 35 Гб SSD | ∞ | 50 | ∞ | 1508 RUB % | |||
DEVEL - 3 | 50 Гб SSD | 1 | ∞ | ∞ | 1448 RUB % | |||
DEVEL - 2 | 40 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 1181 RUB % | |||
BITRIX OPTIMAL | 25 Гб SSD | ∞ | 30 | ∞ | 1060 RUB % | |||
UNIVERSE | 30 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 939 RUB % | |||
DEVEL - 1 | 30 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 894 RUB % | |||
SPACE | 25 Гб SSD | ∞ | 50 | ∞ | 782 RUB % | |||
BITRIX START | 15 Гб SSD | ∞ | 10 | ∞ | 666 RUB % | |||
GALAXY | 20 Гб SSD | ∞ | 30 | ∞ | 638 RUB % | |||
OPTIMAL | 15 Гб SSD | ∞ | 15 | ∞ | 485 RUB % | |||
MASTER | 10 Гб SSD | ∞ | 10 | ∞ | 365 RUB % | |||
BITRIX MINI | 7 Гб SSD | ∞ | 2 | ∞ | 348 RUB % | |||
START | 5 Гб SSD | ∞ | 5 | ∞ | 242 RUB % | |||
MINI | 3 Гб SSD | ∞ | 0 | ∞ | 151 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-WIN-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 39676 RUB | |||
VPS-WIN-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 34689 RUB | |||
VPS-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 34060 RUB | |||
VPS-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 29073 RUB | |||
VPS-WIN-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 28880 RUB | |||
VPS-WIN-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 28593 RUB | |||
VPS-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 26000 RUB | |||
VPS-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 24849 RUB | |||
VPS-WIN-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 23680 RUB | |||
VPS-WIN-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 23500 RUB | |||
VPS-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 20800 RUB | |||
VPS-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 19756 RUB | |||
VPS-WIN-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 19252 RUB | |||
VPS-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 16444 RUB | |||
VPS-WIN-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 12955 RUB | |||
VPS-WIN-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 10411 RUB | |||
VPS-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 10147 RUB | |||
VPS-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 8539 RUB | |||
VPS-WIN-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 7263 RUB | |||
KVM-XXL | 6 x 13.8 ГГц | 14Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 5452 RUB % | |||
VPS-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 5391 RUB | |||
KVM - 5 | 5 x 11.5 ГГц | 12Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 4392 RUB % | |||
VPS-WIN-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 3523 RUB | |||
VPS-WIN-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 3452 RUB | |||
KVM - 4 | 4 x 9.2 ГГц | 9Гб | 65 Гб SSD | ∞ | KVM | 2787 RUB % | |||
OVZ - TITAN | 7 x 1.8 ГГц | 6Гб | 250 Гб | ∞ | OVZ | 2605 RUB % | |||
VPS-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 2516 RUB | |||
VPS-WIN-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2465 RUB | |||
VPS-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2119 RUB | |||
KVM - 3 | 3 x 6.9 ГГц | 7Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 2060 RUB % | |||
VPS-WIN-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1904 RUB | |||
OVZ - 5 | 6 x 1.8 ГГц | 5Гб | 220 Гб | ∞ | OVZ | 1878 RUB % | |||
VPS-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1529 RUB | |||
VPS-WIN-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 1457 RUB | |||
VPS-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1436 RUB | |||
KVM - 2 | 2 x 2.3 ГГц | 4Гб | 35 Гб SSD | ∞ | KVM | 1424 RUB % | |||
OVZ - 4 | 5 x 1.5 ГГц | 4Гб | 180 Гб | ∞ | OVZ | 1393 RUB % | |||
IaaS VMware (VMware) | 3.1 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ | VMware | 1260 RUB | |||
OVZ - 3 | 4 x 1.4 ГГц | 4Гб | 140 Гб | ∞ | OVZ | 1030 RUB % | |||
VPS-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 989 RUB | |||
KVM-1 | 2.3 ГГц | 2Гб | 25 Гб SSD | ∞ | KVM | 969 RUB % | |||
VPS-WIN-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 898 RUB | |||
OVZ - 2 | 3 x 1.35 ГГц | 2Гб | 80 Гб | ∞ | OVZ | 818 RUB % | |||
OVZ - 1 | 3 x 1 ГГц | 1.5Гб | 50 Гб | ∞ | OVZ | 666 RUB % | |||
VPS-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 430 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|
Отзывы
Нереально крутой хостинг. Техподдержка просто на высоте. Ответ за считанные минуты. Проблем с доступностью и скоростью сайта нет. Лучший хостинг!
качество, стоимость, поддержка
нет
Рекомендую
Хостинг провайдер из разряда: оплатил - настроил - забыл. Техподдержка молодцы, помогли оперативно перенести наш сайт matrac.by, посоветовали оптимальный тарифный план, помогли с установкой ссл-сертификата. Проблем не было: всё работает стабильно и быстро. Ну и цены весьма приятные.
Грамотная техподдержка, цены, стабильность работы
Не замечено
Рекомендую
Отличный хостинг. Ничего не падает, техподдержка всегда отвечает быстро и помогает. Доволен полностью. Советую!
Качетсво, скорость, цена
Нету
Рекомендую
Замечательный хостинг. Хорошая цена и качественные услуги. Размещаю свой сайт на квм5, полёт нормальный. Перед тем, как переходил к ним, были проблемы с бэкапами, с местом и многое другое, а ребята настроили бесплатно, помогли и решили все мои проблемы. Как говориться - заплати на месяц и спи спокойно и не бойся, что ночью ляжет что. Besthost - плюс в карму тебе!
Цена, качество
нету
Рекомендую
Я в разработке более трёх лет. Использовал много сервисов по аренде серверов: Cisco Umbrella, Quad9 и много других. Но в них мне не хватало гибкости настройки и удобности использования. Это всё я нашёл в Serverspace. Этот сервис на голову выше остальных. И это вовсе не преувеличение. Современный дизайн, удобство использования, отзывчивая поддержка, гибкая настройка серверов, шлюзов и сетей, возможность создавать базы на 1С, своё собственное хранилище - это всё, что делает Serverspace лучшим сервисом по аренде серверов. Теперь использую только его и всем рекомендую.
Дизайн, удобства
Нет
Рекомендую
Мой виртуальный сервер работает идеально. Но у меня не очень большой трафик на сайте, может быть поэтому. А так, очень толковая техническая поддержка, очень дружелюбный интерфейс в панели управления. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому сейчас пока не вижу причин рассматривать другие хостинги.
Поддержка, интерфейс панели управления
Не отмечал
Рекомендую
Добрый день. Хочу выразить благодарность за услуги вашего сервиса. На это у меня есть ряд причин: 1. Есть возможность использовать большую часть поддерживаемых ОС, нам нужны была старая версия Windows Server 2008, у конкурентов мы ее не нашли. 2. Удобная для нас тарификация, можно следить за расходом. 3. Дополнительный функционал, такой как резервное копирование и шаблоны. Удобный и понятный интерфейс. 4. Есть раздел помощь, с помощью которого мы нашли ответы на нужные вопросы, связанные с нашим сервером. Мы, например, с помощью инструкции настроили FTP сервер на Windows.
Удобство,
нет
Рекомендую
Мы частично перенесли нашу инфраструктуру в облако Serverspace. Проблем не возникло. Скорость работы нашей СУБД выросла раза в полтора. Масса вариантов по выбору ОС Windows и лицензий под нее порадовала. Месяц работы – полет нормальный. По уровню доступности и скорости реакции на проблемы – один из лучших провайдеров. Есть, конечно, варианты чуть подешевле, но я не вижу смысла переходить куда-то еще.
скорость
дороговато
Рекомендую
Я потестил серверы и в США и в Нидерландах. В обоих случаях работают быстро. Но в итоге остановился на VPS в Амстердаме, это ближе к нашей ЦА. Железо топовое. Хочу еще отметить быструю миграцию: сайт перенесли за ночь и без последствий. Основной плюс – что мне еще ни разу за полгода не приходилось решать реально серьезные проблемы. Те, что возникали, решались вместе с поддержкой оперативно.
всё ок
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Вот уже как месяц размещаюсь и вот что я могу сказать. Это супер хостинг!! Техподдержка на высоте, ответы очень быстрые. Сайт начал реально летать. Ребята, спасибо что вы есть! Советую всем данный хостинг
стоимость, качетсво
нету
Рекомендую