Сравнить хостинги AbeloHost vs. Vdska.ru
Общая информация
Страна | Нидерланды | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS | VPS | ||
На рынке с | 2012 | 2018 | ||
Серверы в | Нидерланды, Европа | Россия, Беларусь, Киргизия, Нидерланды, США | ||
Тестовый период | 0 дней | Нет | ||
Панель управления | cPanel | ISP manager, Собственная, VestaCP | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Отсутствует | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Web Pro v4 | 80 Гб SSD | 35 | 80 | 1000Гб | 2154 RUB | |||
SSD Web Pro v3 | 40 Гб SSD | 20 | 40 | 350Гб | 1263 RUB | |||
SSD Web Pro v2 | 20 Гб SSD | 10 | 20 | 120Гб | 742 RUB | |||
SSD Web Pro v1 | 10 Гб SSD | 5 | 10 | 50Гб | 371 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD KVM Pro v8 | 4 x 2.4 ГГц | 8Гб | 120 Гб SSD | ∞ | KVM | 4383 RUB | |||
SSD KVM Pro v4 | 2 x 2.4 ГГц | 4Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 1932 RUB | |||
SSD KVM Pro v2 | 2 x 2.4 ГГц | 2Гб | 25 Гб SSD | ∞ | KVM | 1189 RUB | |||
3CPU-3Gb-30GB NVMe (BY) | 3 x 2.6 ГГц | 3Гб | 30 Гб NVMe | ∞ | KVM | 810 RUB % | |||
SSD KVM Pro v1 | 2.4 ГГц | 1Гб | 15 Гб SSD | ∞ | KVM | 743 RUB | |||
3CPU-3Gb-30GB SSD (BY) | 3 x 2.6 ГГц | 3Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 738 RUB % | |||
3CPU-3Gb-30GB NVMe | 3 x 2.6 ГГц | 3Гб | 3 Гб NVMe | ∞ | KVM | 675 RUB % | |||
3CPU-3Gb-30GB SSD | 3 x 2.6 ГГц | 3Гб | 30 Гб SSD | ∞ | KVM | 615 RUB % | |||
2CPU-2Gb-20GB NVMe (BY) | 2 x 2.6 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 540 RUB % | |||
2CPU-2Gb-20GB SSD (BY) | 2 x 2.6 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 492 RUB % | |||
2CPU-2Gb-20GB NVMe | 2 x 2.6 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 450 RUB % | |||
2CPU-2Gb-20GB SSD | 2 x 2.6 ГГц | 2Гб | 20 Гб SSD | ∞ | KVM | 410 RUB % | |||
1CPU-1GB-10GB SSD (BY) | 2.6 ГГц | 1Гб | 10 Гб SSD | ∞ | KVM | 402 RUB % | |||
1CPU-1GB-10GB NVMe | 2.6 ГГц | 1Гб | 10 Гб NVMe | ∞ | KVM | 225 RUB % | |||
1CPU-1GB-10GB SSD | 2.6 ГГц | 1Гб | 10 Гб SSD | ∞ | KVM | 205 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|
Отзывы
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Very good hosting, fast support, uptime is great really I'am very pleased with AbeloHost.
Support
-
Рекомендую