Сравнить хостинги 1Gb vs. Besthosting
Общая информация
Страна | Россия | Украина | ||
Услуги | VPS, Выделенный сервер, Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | ||
На рынке с | 2002 | 2003 | ||
Серверы в | Россия | Россия, Украина | ||
Тестовый период | 10 дней | 30 дней | ||
Панель управления | ISP manager, Собственная | cPanel, DirectAdmin | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Платное | Платное |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | 75 Гб SSD | 20 | ∞ | ∞ | 4360 RUB % | |||
Профи | 37.5 Гб SSD | 12 | ∞ | ∞ | 1852 RUB % | |||
Strong | 80 Гб SSD | ∞ | ∞ | ∞ | 1393 RUB | |||
Bitrix-light | 12 Гб HDD | 10 | 5 | ∞ | 1113 RUB | |||
Оптимально | 12 Гб SSD | 6 | ∞ | ∞ | 413 RUB % | |||
Prosto | 4.5 Гб SSD | 1 | 1 | ∞ | 170 RUB % | |||
2019 | 19 Гб SSD | ∞ | 5 | ∞ | 1250 RUB | |||
Bitrix-ultra | 3 Гб SSD | 2 | 2 | ∞ | 263 RUB | |||
Medium | 19 Гб SSD | 30 | 30 | ∞ | 263 RUB | |||
Light | 15 Гб SSD | 10 | 10 | ∞ | 197 RUB | |||
Ultra | 5 Гб SSD | 5 | 5 | ∞ | 132 RUB | |||
Start | 2 Гб HDD | 2 | 2 | ∞ | 66 RUB | |||
Simple | 1 Гб HDD | 1 | 1 | ∞ | 66 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 x 2 ГГц | 4Гб | 60 Гб SSD | ∞ | Hyper-V | 2208 RUB % | |||
2 | 2 x 2 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | Hyper-V | 1171 RUB % | |||
5 | 2 x 2.4 ГГц | 8Гб | 80 Гб SSD | ∞ | KVM | 799 RUB % | |||
1 | 2 x 2 ГГц | 1Гб | 30 Гб SSD | ∞ | Hyper-V | 653 RUB % | |||
4 | 2 x 2 ГГц | 4Гб | 40 Гб SSD | ∞ | KVM | 299 RUB % | |||
Vds 8192 | 4 x 2.1 ГГц | 8Гб | 200 Гб SSD | ∞ | OVZ | 1962 RUB | |||
Vds 4096 | 2 x 2.1 ГГц | 4Гб | 100 Гб SSD | ∞ | OVZ | 981 RUB | |||
Vds 2048 | 2 x 2.1 ГГц | 2Гб | 75 Гб SSD | ∞ | OVZ | 589 RUB | |||
Vds 1024 | 2.1 ГГц | 1Гб | 50 Гб SSD | ∞ | OVZ | 392 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x 16 x 2.4 ГГц | 64Гб | 1 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 32993 RUB % | |||
3 | 1 x 8 x 2.6 ГГц | 64Гб | 1 x 1000 Гб | 100 Мбит/с | 13906 RUB % | |||
2 | 1 x 8 x 2.4 ГГц | 32Гб | 1 x 500 Гб | 100 Мбит/с | 10419 RUB % | |||
1 | 1 x 4 x 2.6 ГГц | 16Гб | 1 x 500 Гб | 100 Мбит/с | 4899 RUB % | |||
2x e5 - 2670 | 1 x 16 x 3.4 ГГц | 64Гб | 1 x 480 Гб | 1024 Мбит/с | 10523 RUB | |||
Ryzen 1700x | 1 x 8 x 3.4 ГГц | 32Гб | 1 x 240 Гб | 1024 Мбит/с | 7366 RUB |
Отзывы
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
Пользуюсь этим хостингом уже более 6-и лет. Сайт небольшой, посещаемость около 400 человек в сутки. Работает нормально, внезапных падений не было. Были технические работы, о которых заранее предупреждали.Спасибо за работу.
Работает стабильно
-
Рекомендую