Сравнить хостинги Coopertino vs. Serverspace
Общая информация
Страна | Россия | Россия | ||
Услуги | Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный сервер | VPS | ||
На рынке с | 2011 | 2008 | ||
Серверы в | Россия, Германия, Франция, Европа | Россия, Нидерланды, США, Беларусь, Казахстан | ||
Тестовый период | 0 дней | Нет | ||
Панель управления | ISP manager, cPanel | Собственная | ||
Техподдержка | 24/7 | 24/7 | ||
Администрирование | Платное | Нет |
Работоспособность
Быстродействие | Нет данных | Нет данных | ||
Пинг | Нет данных | Нет данных | ||
Нагрузка | Нет данных | Нет данных | ||
Поддержка | Нет данных | Нет данных |
Тарифы
Сортировать
Хостер | Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-2 (ISPmanager) | 100 Гб NVMe | ∞ | ∞ | ∞ | 585 RUB % | |||
VIP-1 (ISPmanager) | 50 Гб NVMe | 30 | ∞ | ∞ | 405 RUB % | |||
BASE-2 (ISPmanager) | 22 Гб NVMe | 15 | ∞ | ∞ | 269 RUB % | |||
BASE-1 (ISPmanager) | 12 Гб NVMe | 5 | ∞ | ∞ | 189 RUB % |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск/ Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-WIN-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 39676 RUB | |||
VPS-WIN-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 34689 RUB | |||
VPS-14 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1024 Гб SSD | ∞ | vStack | 34060 RUB | |||
VPS-13 (vStack) | 12 x 3.1 ГГц | 48Гб | 960 Гб SSD | ∞ | vStack | 29073 RUB | |||
VPS-WIN-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 28880 RUB | |||
VPS-WIN-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 28593 RUB | |||
VPS-16 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 128Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 26000 RUB | |||
VPS-12 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 48Гб | 720 Гб SSD | ∞ | vStack | 24849 RUB | |||
VPS-WIN-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 23680 RUB | |||
VPS-WIN-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 23500 RUB | |||
VPS-15 (vStack) | 16 x 3.1 ГГц | 64Гб | 1280 Гб SSD | ∞ | vStack | 20800 RUB | |||
VPS-11 (vStack) | 8 x 3.1 ГГц | 32Гб | 640 Гб SSD | ∞ | vStack | 19756 RUB | |||
VPS-WIN-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 19252 RUB | |||
VPS-10 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 32Гб | 480 Гб SSD | ∞ | vStack | 16444 RUB | |||
VPS-WIN-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 12955 RUB | |||
VPS-WIN-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 10411 RUB | |||
VPS-9 (vStack) | 6 x 3.1 ГГц | 16Гб | 320 Гб SSD | ∞ | vStack | 10147 RUB | |||
VPS-8 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 16Гб | 240 Гб SSD | ∞ | vStack | 8539 RUB | |||
VPS-WIN-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 7263 RUB | |||
VPS-7 (vStack) | 4 x 3.1 ГГц | 8Гб | 160 Гб SSD | ∞ | vStack | 5391 RUB | |||
CloudVDS-8 | 16 x 3 ГГц | 32Гб | 140 Гб NVMe | ∞ | KVM | 5100 RUB | |||
VPS-WIN-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 3523 RUB | |||
VPS-WIN-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 3452 RUB | |||
CloudVDS-7 | 12 x 3.5 ГГц | 24Гб | 120 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3420 RUB | |||
VPS-6 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 4Гб | 80 Гб SSD | ∞ | vStack | 2516 RUB | |||
VPS-WIN-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2465 RUB | |||
CloudVDS-6 | 8 x 3.5 ГГц | 16Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2290 RUB | |||
VPS-5 (vStack) | 3 x 3.1 ГГц | 1Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 2119 RUB | |||
VPS-WIN-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1904 RUB | |||
CloudVDS-5 | 6 x 3.5 ГГц | 12Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1750 RUB | |||
VPS-4 (vStack) | 2 x 3.1 ГГц | 2Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1529 RUB | |||
VPS-WIN-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 1457 RUB | |||
VPS-3 (vStack) | 3.1 ГГц | 3Гб | 60 Гб SSD | ∞ | vStack | 1436 RUB | |||
IaaS VMware (VMware) | 3.1 ГГц | 0.5Гб | 10 Гб SSD | ∞ | VMware | 1260 RUB | |||
CloudVDS-4 | 4 x 3.5 ГГц | 8Гб | 60 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1150 RUB | |||
VPS-2 (vStack) | 3.1 ГГц | 2Гб | 50 Гб SSD | ∞ | vStack | 989 RUB | |||
VPS-WIN-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 898 RUB | |||
CloudVDS-3 | 3 x 3.5 ГГц | 4Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 690 RUB | |||
VPS-1 (vStack) | 3.1 ГГц | 1Гб | 25 Гб SSD | ∞ | vStack | 430 RUB | |||
CloudVDS-2 | 2 x 3.5 ГГц | 2Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 380 RUB |
Хостер | Тариф | Процессор | RAM память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x 10 x 3.3 ГГц | 128Гб | 2 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 21000 RUB | |||
2 | 2 x 12 x 3.5 ГГц | 128Гб | 2 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 18000 RUB | |||
1 | 2 x 8 x 3.4 ГГц | 64Гб | 2 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 14000 RUB |
Отзывы
Тут отличный VDS-хостинг! Недавно перешел на него (конфигурация Turbo) - всё устраивает, работает стабильно. Саппорт оперативно помог перености сайты с cтарого хостинга бесплатно без каких-либо косяков. Только положительные эмоции при работе с этим хостинг-провайдером.
Цена
Надо подумать
Рекомендую
Хостинг вполне надежный, держу тут свою сетку сайтов для биржи ссылок достаточно долго. Сбои происходят очень редко, при том что часто об этом предупреждают заранее. Рекомендую.
Надежный
нет таких
Рекомендую
Всем привет. Уже два года пользуюсь услугами компании Купертино, а именно арендую надежные 2 vds сервера c большим диском (HDD) для хранения бекапов. Была один раз ситуация когда возникала проблема с настройкой утилиты, я обратился к администраторам серверов которые мне любезно помогли решить мои возникшие задачи. Буду и дальше пользоваться услугами этой компании. Спасибо, что вы делаете хороший сервис для людей. Всех благ вашей команде успехов и развития бизнеса.
Много места HDD
Претензий пока нет
Рекомендую
Купил тут хостинг несколько месяцев назад. Получил бонусом домен в подарок по акции, а также за платеж на 1 год скидка 20%. Аптайм без нареканий. Цена/качество - одно из лучших в Рунете.
,цена,подарки и скидки при новом заказе
пока не нашел
Рекомендую
Я в разработке более трёх лет. Использовал много сервисов по аренде серверов: Cisco Umbrella, Quad9 и много других. Но в них мне не хватало гибкости настройки и удобности использования. Это всё я нашёл в Serverspace. Этот сервис на голову выше остальных. И это вовсе не преувеличение. Современный дизайн, удобство использования, отзывчивая поддержка, гибкая настройка серверов, шлюзов и сетей, возможность создавать базы на 1С, своё собственное хранилище - это всё, что делает Serverspace лучшим сервисом по аренде серверов. Теперь использую только его и всем рекомендую.
Дизайн, удобства
Нет
Рекомендую
Мой виртуальный сервер работает идеально. Но у меня не очень большой трафик на сайте, может быть поэтому. А так, очень толковая техническая поддержка, очень дружелюбный интерфейс в панели управления. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому сейчас пока не вижу причин рассматривать другие хостинги.
Поддержка, интерфейс панели управления
Не отмечал
Рекомендую
Добрый день. Хочу выразить благодарность за услуги вашего сервиса. На это у меня есть ряд причин: 1. Есть возможность использовать большую часть поддерживаемых ОС, нам нужны была старая версия Windows Server 2008, у конкурентов мы ее не нашли. 2. Удобная для нас тарификация, можно следить за расходом. 3. Дополнительный функционал, такой как резервное копирование и шаблоны. Удобный и понятный интерфейс. 4. Есть раздел помощь, с помощью которого мы нашли ответы на нужные вопросы, связанные с нашим сервером. Мы, например, с помощью инструкции настроили FTP сервер на Windows.
Удобство,
нет
Рекомендую
Мы частично перенесли нашу инфраструктуру в облако Serverspace. Проблем не возникло. Скорость работы нашей СУБД выросла раза в полтора. Масса вариантов по выбору ОС Windows и лицензий под нее порадовала. Месяц работы – полет нормальный. По уровню доступности и скорости реакции на проблемы – один из лучших провайдеров. Есть, конечно, варианты чуть подешевле, но я не вижу смысла переходить куда-то еще.
скорость
дороговато
Рекомендую
Я потестил серверы и в США и в Нидерландах. В обоих случаях работают быстро. Но в итоге остановился на VPS в Амстердаме, это ближе к нашей ЦА. Железо топовое. Хочу еще отметить быструю миграцию: сайт перенесли за ночь и без последствий. Основной плюс – что мне еще ни разу за полгода не приходилось решать реально серьезные проблемы. Те, что возникали, решались вместе с поддержкой оперативно.
всё ок
-
Рекомендую
Также на страницах виртуального хостинга, VPS и выделенных серверов вы можете подобрать подходящий вам хостинг по удобному фильтру.
В администрировании дедиков я не разбираюсь , поэтому настройку севера делали админы хостинга . По итогу ребята выполнили перенос сайта, настройку сервера под сайт, а так же установку необходимых модулей для корректной работы магазина (у нас 1с-Битрикс) Всем рекомендую данный хостинг!
Техподдержка
нет
Рекомендую