Обзор хостинга Vpshoster.ru
Страна:
РоссияНа рынке с:
2012 г.Панель управления:
VMmanagerАдминистрирование:
ОтсутствуетУслуги:
VPSТехподдержка:
24/7Серверы:
Россия, ЛатвияТестовый период:
-Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
О компании Vpshoster.ru
Компания vpshoster.ru позиционирует себя как лоукост среди хостинг-компаний, предоставляя своим клиентам бюджетные VPS сервера по доступным ценам.
Позиции в рейтинге
CMS: Cs-Cart (45), PrestaShop (23), Moodle (25). Панель управления: VMmanager (7).
Тарифы Vpshoster.ru
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период |
---|---|---|---|---|
VMmanager | Отсутствует | Нет | Нет | Нет |
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|
Тариф | Процессор | Память | Диск/Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANO | 2.8 ГГц | 1 Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 300 RUB | ||
MICRO | 4 x 2.8 ГГц | 6 Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1000 RUB % | ||
MEDIUM | 4 x 2.8 ГГц | 8 Гб | 100 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1500 RUB % | ||
STANDARD | 6 x 2.8 ГГц | 10 Гб | 120 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2000 RUB % | ||
LARGE | 8 x 2.8 ГГц | 12 Гб | 140 Гб NVMe | ∞ | KVM | 2500 RUB % | ||
MAX | 16 x 2.8 ГГц | 16 Гб | 200 Гб NVMe | ∞ | KVM | 4500 RUB | ||
FULL | 24 x 2.8 ГГц | 32 Гб | 400 Гб NVMe | ∞ | KVM | 9000 RUB % |
Тариф | Процессор | Ядра / Частота | Память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|
* Информация на странице может отличаться от реальной. Для уточнения деталей перейдите на сайт хостера
Контакты Vpshoster.ru
Телефоны:
+7 (495) 128-70-22Адрес:
115088, г. Москва, ул. Угрешская д.2с147, Бизнес Центр IQ-Park.E-mail:
support@virtualdc.ru