Обзор хостинга Introserv (Интросерв)
Страна:
НидерландыНа рынке с:
2012 г.Панель управления:
ISP managerАдминистрирование:
Платное, БесплатноеУслуги:
Выделенный сервер, VPSТехподдержка:
24/7Серверы:
Германия, Нидерланды, Латвия, ЛитваТестовый период:
-Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
О компании Introserv
Позиции в рейтинге
Страны: Германия (21), Нидерланды (18). Доп. сервисы: Игровой хостинг (8).
Тарифы Introserv
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период |
---|---|---|---|---|
ISP manager | Бесплатное | Есть | Есть | Нет |
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период | Трафик |
---|---|---|---|---|---|
ISP manager | Платное | Есть | Нет | Нет | От 50000 Гб |
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|
Тариф | Процессор | Память | Диск/Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC4 SSD1 | 2.4 ГГц | 2 Гб | 20 Гб SSD | 1024 Гб | KVM | 889 RUB | ||
DC4 SSD2 | 2.4 ГГц | 4 Гб | 40 Гб SSD | 1000 Гб | KVM | 1037 RUB | ||
DC4 SSD3 | 4 x 2.4 ГГц | 8 Гб | 80 Гб SSD | 1000 Гб | KVM | 1555 RUB | ||
DC4 Ram 3 | 4 x 2.4 ГГц | 8 Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 2963 RUB |
Тариф | Процессор | Ядра / Частота | Память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC3 Intel i3-2100 | Intel Core i3-2100K | 2 x 3.1 ГГц | 4 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 2592 RUB % | ||
DC3 Intel i5-2500K | Intel Core i5-2500K | 4 x 3.3 ГГц | 8 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 3185 RUB % | ||
DC3 Intel i7-2600K | Intel Core i7-2600K | 4 x 3.3 ГГц | 8 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 3555 RUB % | ||
DC3 Intel E3-1270v2 | Intel Xeon E3-1270v2 | 4 x 3.5 ГГц | 8 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 4000 RUB % | ||
DC3 Intel E3-1246v3 | Intel Xeon E3-1246v3 | 4 x 3.5 ГГц | 16 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 4963 RUB % | ||
DC3 Intel E3-1230v6 UL | Intel Xeon E3-1230v6 | 4 x 3.5 ГГц | 16 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 9777 RUB % | ||
DC3 2x Intel E5620 UL | 2 x Intel Xeon E5620 | 8 x 2.4 ГГц | 16 Гб | 1 x 1000 Гб | 1024 Мбит/с | 12147 RUB % | ||
DC3 2x Intel Silver 4108 UL | Intel Xeon Silver 4108 | 16 x 1.8 ГГц | 16 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 17924 RUB % | ||
DC3 2x Intel E5-2660v4 | 2 x Intel Xeon E5-2660v4 | 14 x 2 ГГц | 16 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 20146 RUB % | ||
DC3 2x Intel Xeon Gold 6130 UL | 2 x Intel Xeon Gold 6130 | 16 x 2.1 ГГц | 32 Гб | 1 x 500 Гб | 1024 Мбит/с | 36145 RUB % |
* Информация на странице может отличаться от реальной. Для уточнения деталей перейдите на сайт хостера
Доступные CMS
Контакты Introserv
Телефоны:
+386 1 8888 276Адрес:
INTROSERV d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, 1000 Ljubljana, SlovenijaE-mail:
info@introserv.euОставить отзыв о Introserv
О чем пишут в отзывах про Introserv
Отзывы (2) Убрать фильтр
Уже как год арендуем игровой сервер под Counter Strike и Minecraft, по работе вопросов нет, очень важно что есть защита от DDOS-атак
Надежный хостинг , защита от Ddos
не нашёл
Рекомендую
Очень хорошая у ребят поддержка. Все очень быстро и точно. Плюс цена у них ниже рыночной. Очень рекомендую. За 3 месяца сотрудничества, проблем не было. Будем работать и дальше с ними.
цена, поддержка
не нашел
Рекомендую