Обзор хостинга Beehosting.pro
Страна:
ЭстонияНа рынке с:
2013 г.Панель управления:
cPanelАдминистрирование:
Платное, БесплатноеУслуги:
Виртуальный хостинг, VPS, Выделенный серверТехподдержка:
24/7Серверы:
Германия, Индия, США, Финляндия, ЭстонияТестовый период:
7 дней Виртуальный хостинг2 дней VPS
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
О компании Beehosting.pro
Хостинговая компания BeeHosting работает на рынке уже более 10 лет и предлагает своим клиентам основные услуги хостинга, а так же регистрацию и перенос доменов, продажу SSL-сертификатов, реселлинг хостинга и хостинг для CMS, конструктор сайтов, оптимизацию и автоматизацию SEO и другие сопутствующие услуги.
Дата-центры хостинг-провайдера BeeHosting доступны в пяти локациях: США, Германия, Финляндия, Эстония и Индия.
Позиции в рейтинге
CMS: Bitrix (25), DLE (24), Typo3 (16). Страны: Германия (10), США (4). Хостинг для: сайта-визитки (16), малого бизнеса (21). Дата-центр: Германии (6). Панель управления: cPanel (9). Технологии и ОС: VPS с Ubuntu (10). Прочее: Конструктор сайтов (20), Почтовый хостинг (9). Доп. сервисы: Игровой хостинг (15), Безлимитный хостинг (4). Сервисы: Виртуальный хостинг (19).
Тарифы Beehosting.pro
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период |
---|---|---|---|---|
cPanel | Платное | Есть | Есть | 7 дней |
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период |
---|---|---|---|---|
cPanel | Платное | Есть | Есть | 2 дней |
Панель управления | Администрирование | Бесплатный бэкап | Бесплатный SSL | Тестовый период | Трафик |
---|---|---|---|---|---|
cPanel | Бесплатное | Есть | Есть | Нет | ∞ |
Тариф | Место на диске | Кол-во сайтов | Базы данных | Трафик | ОС | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newbie | 50 Гб SSD | 1 | ∞ | ∞ | 323 RUB % | ||
Starter | 100 Гб SSD | 2 | ∞ | ∞ | 578 RUB % | ||
Unlimited | ∞ Гб SSD | 3 | ∞ | ∞ | 960 RUB % | ||
Unlimited Pro | ∞ Гб SSD | 10 | ∞ | ∞ | 1352 RUB % |
Тариф | Процессор | Память | Диск/Backup | Трафик | ОС | Вирт. | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX11 | 3.9 ГГц | 2 Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 578 RUB % | ||
CPX11 | 2 x 3.3 ГГц | 2 Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 676 RUB % | ||
CX21 | 2 x 3.9 ГГц | 4 Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 872 RUB % | ||
CPX21 | 3 x 3.3 ГГц | 4 Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 1264 RUB % | ||
Windows KVM I | 2 x 4.2 ГГц | 4 Гб | 35 Гб SSD | ∞ | KVM | 1548 RUB % | ||
Windows KVM II | 3 x 4.2 ГГц | 6 Гб | 50 Гб SSD | ∞ | KVM | 2136 RUB % | ||
Cloud VPS III | 3 x 4.8 ГГц | 9 Гб | 75 Гб SSD | ∞ | KVM | 3040 RUB | ||
Windows KVM III | 4 x 4.2 ГГц | 8 Гб | 75 Гб SSD | ∞ | KVM | 3116 RUB % | ||
CCX11 | 3.9 ГГц | 2 Гб | 20 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3126 RUB % | ||
CCX12 | 2 x 3.6 ГГц | 2 Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 3126 RUB % | ||
Cloud VPS IV | 4 x 4.8 ГГц | 12 Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 4264 RUB | ||
Windows KVM IV | 6 x 4.2 ГГц | 12 Гб | 100 Гб SSD | ∞ | KVM | 4292 RUB % | ||
CCX21 | 2 x 3.9 ГГц | 4 Гб | 40 Гб NVMe | ∞ | KVM | 5576 RUB % | ||
CCX22 | 3 x 3.6 ГГц | 4 Гб | 80 Гб NVMe | ∞ | KVM | 5576 RUB % | ||
CCX31 | 2 x 3.9 ГГц | 8 Гб | 160 Гб NVMe | ∞ | KVM | 11221 RUB % | ||
CCX42 | 8 x 3.6 ГГц | 16 Гб | 240 Гб NVMe | ∞ | KVM | 22530 RUB % | ||
CCX41 | 4 x 3.9 ГГц | 16 Гб | 160 Гб NVMe | ∞ | KVM | 22530 RUB % | ||
CCX51 | 8 x 3.9 ГГц | 32 Гб | 240 Гб NVMe | ∞ | KVM | 43561 RUB % | ||
CCX52 | 16 x 3.6 ГГц | 32 Гб | 360 Гб NVMe | ∞ | KVM | 43561 RUB % |
Тариф | Процессор | Ядра / Частота | Память | Диск / доп. диск | ОС | Порт | Anti-DDOS | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-8700 (Germany) | 2 x Intel Core i7-8700 | 6 x 4.6 ГГц | 32 Гб | 2 x 8000 Гб | 1000 Мбит/с | 4751 RUB % | ||
Intel Xeon E3-1275V6 (Finland) | 4 x Intel Xeon E3-1275V6 | 4 x 4.2 ГГц | 16 Гб | 2 x 480 Гб | 1000 Мбит/с | 4862 RUB % | ||
AMD Ryzen 9 3900 (Germany) | 2 x AMD Ryzen 9 3900 | 12 x 4.6 ГГц | 32 Гб | 2 x 10000 Гб | 1000 Мбит/с | 6373 RUB % | ||
Intel Core i5-12500 (Finland) | 4 x Intel Core i5-12500 | 6 x 4.6 ГГц | 32 Гб | 2 x 512 Гб | 1000 Мбит/с | 8067 RUB % | ||
AMD Ryzen Threadripper 2950X (Germany) | 8 x AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16 x 4.4 ГГц | 16 Гб | 2 x 960 Гб | 1000 Мбит/с | 9154 RUB % | ||
Intel Xeon E3-1275V6 (Germany) | 4 x Intel Xeon E3-1275V6 | 4 x 4.2 ГГц | 16 Гб | 4 x 16000 Гб | 1000 Мбит/с | 9965 RUB % | ||
Intel Xeon E5-1650V3 (Germany) | 8 x - Intel Xeon E5-1650V3 | 6 x 3.8 ГГц | 32 Гб | 2 x 480 Гб | 1000 Мбит/с | 10135 RUB % | ||
Intel Xeon E3-1275v5 (Germany) | 4 x Intel Xeon E3-1275v5 | 4 x 4.2 ГГц | 16 Гб | 2 x 10000 Гб | 1000 Мбит/с | 10738 RUB % | ||
AMD Ryzen 9 5950X (Germany) | 4 x AMD Ryzen 9 5950X | 16 x 4.9 ГГц | 32 Гб | 2 x 3000 Гб | 1000 Мбит/с | 14026 RUB % | ||
Intel Xeon W-2145 (Germany) | 4 x Intel Xeon W-2145 | 8 x 4.5 ГГц | 32 Гб | 4 x 1000 Гб | 1000 Мбит/с | 19158 RUB % | ||
Intel Xeon E5-1650V2 (Germany) | 8 x Intel Xeon E5-1650V2 | 6 x 3.9 ГГц | 16 Гб | 15 x 6000 Гб | 1000 Мбит/с | 28274 RUB % | ||
AMD Ryzen 9 5950X (Germany) | 4 x AMD Ryzen 9 5950X | 16 x 4.9 ГГц | 32 Гб | 6 x 3000 Гб | 1000 Мбит/с | 35643 RUB % |
* Информация на странице может отличаться от реальной. Для уточнения деталей перейдите на сайт хостера
Контакты Beehosting.pro
Телефоны:
+372 602 84 15Адрес:
Sõle 25, Tallinn, EstoniaE-mail:
support@beehosting.proОставить отзыв о Beehosting.pro
О чем пишут в отзывах про Beehosting.pro
Отзывы (10) Убрать фильтр
Арендуем выделенный сервер, к работе вопросов нет, все отлично, один раз была небольшая проблема, но ТП быстро помогла все решить.
недорого за отличное качество
нет
Рекомендую
Очень даже хороший хостинг. Сервера быстрые, ничего не тормозит. Техподдержка всегда на связи, мне это в особенности важно. Я рекомендую!
скорость быстрая
нет
Рекомендую
Давно пользуюсь хостингом, все полностью устраивает. Есть 7 локаций на выбор, скорость работы прост супер.
Скорость работы
Не нашел
Рекомендую
С большим удовольствием пользуюсь услугами beehosting уже некоторое время. Очень впечатляет быстрый и мощный сервер, так же очень много способов оплаты. Хочу отметить, что сбоев в работе пока не было, так держать.
Быстрый, надежный, недорогой.
Пока нет
Рекомендую
Надежный и функциональный хостинг, обеспечивающий стабильную работу. Веб-страницы загружаются моментально и скорость работы не замедляется. Доступна регистрация доменов по выгодным ценам, а также множество удобных способов оплаты. Служба поддержки помогает по всем вопросам. Что еще нужно.
Стабильность
Пока не вижу
Рекомендую
Очень дешевая регистрация доменов и можно платить без проблем криптой. Скорость сервера реально быстрая, с настройкой без проблем помогла поддержка. Минусов никаких. Спасибо!
Дешево, быстрая скорость сервера, нормальная тех. поддержка
Для меня нет
Рекомендую
Я давно пользуюсь услугами этого хостинг-провайдера и остаюсь очень доволен! У них есть серверы в 7 странах - можно выбрать удобную локацию. Я арендую VPS в Германии, скорость просто потрясающая! Сайты грузятся молниеносно. Техподдержка работает круглосуточно и всегда оперативно решает любые вопросы. Они предлагают разные виды хостинга - есть и виртуальные, и выделенные серверы.
Сайты грузятся молниеносно
Нет
Рекомендую
Скорость соответствует заявленной. Мощный сервер с полным аптаймом, хорошо держит нагрузку даже в пике, без лагов и дисконнекта.
мощное железо, стабильный канал
не обнаружил
Рекомендую
Отличный хостинг. Скорость сервера очень быстрая. Техническая поддержка всегда на связи. Рекомендую.
Качество по доступной стоимости
Не нашел
Рекомендую
Перешёл на новый, виртуальный хостинг. Скорость высокая и мой сайт работает без сбоев. Главное, ценник за регистрацию домена невысокий, а качество услуг отличное! Пока всем доволен, с проблемами на стороне хостера не сталкивался, все стабильно!
Доступность
Не сталкивался
Рекомендую